# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Namur W | 5 | 5 | 0 | 452:291 | 15 | |
2. | Phantoms W | 5 | 5 | 0 | 423:299 | 15 | |
3. | Braine W | 5 | 4 | 1 | 419:262 | 13 | |
4. | Mechelen W | 5 | 4 | 1 | 382:283 | 13 | |
5. | Liege W | 5 | 3 | 2 | 371:296 | 11 | |
6. | Kortrijk W | 5 | 2 | 3 | 340:381 | 9 | |
7. | Waregem W | 5 | 2 | 3 | 331:392 | 9 | |
8. | Charleroi W | 5 | 2 | 3 | 307:394 | 9 | |
9. | Pepinster W | 5 | 0 | 5 | 314:418 | 5 | |
10. | Lummen W | 5 | 0 | 5 | 269:426 | 5 | |
11. | Laarne W | 5 | 0 | 5 | 242:427 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934620.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Braine W | 10 | 9 | 1 | 840:563 | 28 | |
2. | Namur W | 10 | 9 | 1 | 850:650 | 28 | |
3. | Mechelen W | 10 | 8 | 2 | 835:543 | 26 | |
4. | Phantoms W | 10 | 8 | 2 | 840:740 | 26 | |
5. | Liege W | 10 | 6 | 4 | 748:602 | 22 | |
6. | Waregem W | 10 | 5 | 5 | 705:744 | 20 | |
7. | Kortrijk W | 10 | 3 | 7 | 613:763 | 16 | |
8. | Charleroi W | 10 | 2 | 8 | 595:829 | 14 | |
9. | Laarne W | 10 | 2 | 8 | 532:783 | 14 | |
10. | Lummen W | 10 | 1 | 9 | 593:785 | 12 | |
11. | Pepinster W | 10 | 1 | 9 | 566:784 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934620.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Braine W | 15 | 14 | 1 | 1303:850 | 43 | |
2. | Mechelen W | 15 | 13 | 2 | 1277:750 | 41 | |
3. | Namur W | 15 | 12 | 3 | 1217:950 | 39 | |
4. | Phantoms W | 15 | 12 | 3 | 1212:1033 | 39 | |
5. | Liege W | 15 | 10 | 5 | 1057:898 | 35 | |
6. | Kortrijk W | 15 | 6 | 9 | 973:1099 | 27 | |
7. | Waregem W | 15 | 5 | 10 | 996:1162 | 25 | |
8. | Charleroi W | 15 | 4 | 11 | 936:1148 | 23 | |
9. | Lummen W | 15 | 3 | 12 | 857:1153 | 21 | |
10. | Laarne W | 15 | 2 | 13 | 792:1203 | 19 | |
11. | Pepinster W | 15 | 1 | 14 | 837:1242 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934620.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Braine W | 20 | 19 | 1 | 1732:1148 | 58 | |
2. | Mechelen W | 20 | 17 | 3 | 1712:1044 | 54 | |
3. | Namur W | 20 | 16 | 4 | 1626:1310 | 52 | |
4. | Liege W | 20 | 14 | 6 | 1431:1203 | 48 | |
5. | Phantoms W | 20 | 14 | 6 | 1579:1441 | 48 | |
6. | Kortrijk W | 20 | 9 | 11 | 1271:1428 | 38 | |
7. | Waregem W | 20 | 7 | 13 | 1341:1517 | 34 | |
8. | Charleroi W | 20 | 5 | 15 | 1249:1518 | 30 | |
9. | Lummen W | 20 | 5 | 15 | 1228:1540 | 30 | |
10. | Laarne W | 20 | 3 | 17 | 1105:1537 | 26 | |
11. | Pepinster W | 20 | 1 | 19 | 1074:1662 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934620.000000