# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sobehrdy | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:9 | 17 | 15 | |
2. | Prestavlky | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 15 | |
3. | Neveklov | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:5 | 20 | 12 | |
4. | Krhanice | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:10 | 7 | 12 | |
5. | Votice B | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:12 | 13 | 9 | |
6. | Cercany | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 9 | |
7. | Vrchotovy Janovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 23:13 | 10 | 7 | |
8. | Teplysovice B | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 7 | |
9. | Urocnice | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:10 | 6 | 6 | |
10. | Nespeky B | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:18 | -3 | 6 | |
11. | Lesany | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:28 | -19 | 3 | |
12. | Zajecice | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:34 | -20 | 3 | |
13. | Jirovice | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:26 | -24 | 0 | |
14. | Tynec nad Sazavou B | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:33 | -26 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753191064.276434
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sobehrdy | 10 | 9 | 0 | 1 | 43:15 | 28 | 27 | |
2. | Prestavlky | 10 | 8 | 1 | 1 | 33:5 | 28 | 25 | |
3. | Neveklov | 10 | 8 | 0 | 2 | 42:11 | 31 | 24 | |
4. | Krhanice | 10 | 7 | 0 | 3 | 41:25 | 16 | 21 | |
5. | Votice B | 10 | 6 | 0 | 4 | 39:23 | 16 | 18 | |
6. | Vrchotovy Janovice | 10 | 5 | 1 | 4 | 44:22 | 22 | 16 | |
7. | Urocnice | 10 | 5 | 1 | 4 | 33:21 | 12 | 16 | |
8. | Cercany | 10 | 5 | 1 | 4 | 28:24 | 4 | 16 | |
9. | Teplysovice B | 10 | 3 | 3 | 4 | 24:24 | 0 | 12 | |
10. | Nespeky B | 10 | 4 | 0 | 6 | 31:40 | -9 | 12 | |
11. | Lesany | 10 | 3 | 1 | 6 | 25:43 | -18 | 10 | |
12. | Zajecice | 10 | 3 | 0 | 7 | 26:52 | -26 | 9 | |
13. | Jirovice | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:47 | -43 | 0 | |
14. | Tynec nad Sazavou B | 10 | 0 | 0 | 10 | 14:75 | -61 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753191064.276434
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sobehrdy | 15 | 14 | 0 | 1 | 70:22 | 48 | 42 | |
2. | Prestavlky | 15 | 12 | 2 | 1 | 52:7 | 45 | 38 | |
3. | Neveklov | 15 | 11 | 1 | 3 | 56:24 | 32 | 34 | |
4. | Krhanice | 15 | 10 | 0 | 5 | 61:33 | 28 | 30 | |
5. | Votice B | 15 | 9 | 0 | 6 | 62:31 | 31 | 27 | |
6. | Vrchotovy Janovice | 15 | 8 | 2 | 5 | 59:31 | 28 | 26 | |
7. | Teplysovice B | 15 | 7 | 3 | 5 | 41:30 | 11 | 24 | |
8. | Nespeky B | 15 | 7 | 1 | 7 | 54:55 | -1 | 22 | |
9. | Cercany | 15 | 6 | 2 | 7 | 40:42 | -2 | 20 | |
10. | Urocnice | 15 | 5 | 1 | 9 | 38:41 | -3 | 16 | |
11. | Zajecice | 15 | 4 | 0 | 11 | 35:75 | -40 | 12 | |
12. | Lesany | 15 | 3 | 2 | 10 | 31:62 | -31 | 11 | |
13. | Tynec nad Sazavou B | 15 | 2 | 0 | 13 | 21:101 | -80 | 6 | |
14. | Jirovice | 15 | 0 | 0 | 15 | 6:72 | -66 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753191064.276434
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Prestavlky | 20 | 17 | 2 | 1 | 73:9 | 64 | 53 | |
2. | Neveklov | 20 | 16 | 1 | 3 | 82:27 | 55 | 49 | |
3. | Krhanice | 20 | 15 | 0 | 5 | 93:40 | 53 | 45 | |
4. | Sobehrdy | 20 | 15 | 0 | 5 | 76:38 | 38 | 45 | |
5. | Vrchotovy Janovice | 20 | 12 | 3 | 5 | 71:37 | 34 | 39 | |
6. | Votice B | 20 | 11 | 2 | 7 | 74:38 | 36 | 35 | |
7. | Nespeky B | 20 | 9 | 1 | 10 | 73:73 | 0 | 28 | |
8. | Cercany | 20 | 8 | 3 | 9 | 47:49 | -2 | 27 | |
9. | Teplysovice B | 20 | 7 | 5 | 8 | 50:47 | 3 | 26 | |
10. | Urocnice | 20 | 6 | 3 | 11 | 44:49 | -5 | 21 | |
11. | Lesany | 20 | 4 | 2 | 14 | 37:77 | -40 | 14 | |
12. | Zajecice | 20 | 4 | 1 | 15 | 38:94 | -56 | 13 | |
13. | Tynec nad Sazavou B | 20 | 3 | 1 | 16 | 34:123 | -89 | 10 | |
14. | Jirovice | 20 | 1 | 0 | 19 | 7:98 | -91 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753191064.276434
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Prestavlky | 25 | 21 | 2 | 2 | 86:16 | 70 | 65 | |
2. | Neveklov | 25 | 19 | 2 | 4 | 107:35 | 72 | 59 | |
3. | Sobehrdy | 25 | 18 | 0 | 7 | 96:50 | 46 | 54 | |
4. | Krhanice | 25 | 17 | 0 | 8 | 112:59 | 53 | 51 | |
5. | Vrchotovy Janovice | 25 | 15 | 3 | 7 | 85:51 | 34 | 48 | |
6. | Nespeky B | 25 | 13 | 2 | 10 | 99:82 | 17 | 41 | |
7. | Votice B | 25 | 12 | 4 | 9 | 88:56 | 32 | 40 | |
8. | Teplysovice B | 25 | 9 | 6 | 10 | 68:58 | 10 | 33 | |
9. | Cercany | 25 | 10 | 3 | 12 | 66:69 | -3 | 33 | |
10. | Urocnice | 25 | 8 | 3 | 14 | 59:65 | -6 | 27 | |
11. | Lesany | 25 | 6 | 3 | 16 | 46:96 | -50 | 21 | |
12. | Zajecice | 25 | 5 | 2 | 18 | 45:115 | -70 | 17 | |
13. | Tynec nad Sazavou B | 25 | 4 | 1 | 20 | 43:151 | -108 | 13 | |
14. | Jirovice | 25 | 2 | 1 | 22 | 13:110 | -97 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753191064.276434
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Prestavlky | 26 | 22 | 2 | 2 | 89:17 | 72 | 68 | |
2. | Neveklov | 26 | 20 | 2 | 4 | 112:35 | 77 | 62 | |
3. | Sobehrdy | 26 | 19 | 0 | 7 | 98:51 | 47 | 57 | |
4. | Krhanice | 26 | 17 | 0 | 9 | 115:65 | 50 | 51 | |
5. | Vrchotovy Janovice | 26 | 16 | 3 | 7 | 96:52 | 44 | 51 | |
6. | Votice B | 26 | 13 | 4 | 9 | 94:59 | 35 | 43 | |
7. | Nespeky B | 26 | 13 | 2 | 11 | 100:84 | 16 | 41 | |
8. | Teplysovice B | 26 | 10 | 6 | 10 | 76:59 | 17 | 36 | |
9. | Cercany | 26 | 10 | 3 | 13 | 67:72 | -5 | 33 | |
10. | Urocnice | 26 | 8 | 3 | 15 | 59:70 | -11 | 27 | |
11. | Lesany | 26 | 6 | 3 | 17 | 47:104 | -57 | 21 | |
12. | Zajecice | 26 | 5 | 2 | 19 | 46:126 | -80 | 17 | |
13. | Tynec nad Sazavou B | 26 | 4 | 2 | 20 | 44:152 | -108 | 14 | |
14. | Jirovice | 26 | 2 | 2 | 22 | 14:111 | -97 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753191064.276434