| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Jokerit | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:10 | 12 | |
| 2. | IPK | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22:16 | 10 | |
| 3. | RoKi | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15:14 | 10 | |
| 4. | Pyry | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13:12 | 9 | |
| 5. | Kiekko-Pojat | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:22 | 8 | |
| 6. | K-Vantaa | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16:15 | 8 | |
| 7. | TUTO | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18:17 | 7 | |
| 8. | KeuPa | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14:16 | 6 | |
| 9. | Kettera | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8:17 | 4 | |
| 10. | Hermes | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11:19 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1762545140.177173
| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | IPK | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 45:30 | 23 | |
| 2. | Kiekko-Pojat | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 43:34 | 22 | |
| 3. | Jokerit | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 29:24 | 17 | |
| 4. | RoKi | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 37:33 | 17 | |
| 5. | K-Vantaa | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 33:30 | 17 | |
| 6. | Kettera | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28:29 | 17 | |
| 7. | TUTO | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 32:30 | 14 | |
| 8. | Pyry | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25:36 | 11 | |
| 9. | KeuPa | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30:38 | 10 | |
| 10. | Hermes | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25:39 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1762545140.177173
| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Kiekko-Pojat | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 58:48 | 29 | |
| 2. | RoKi | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | 59:47 | 28 | |
| 3. | IPK | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 59:44 | 27 | |
| 4. | Jokerit | 15 | 6 | 1 | 4 | 4 | 42:35 | 24 | |
| 5. | Kettera | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38:43 | 23 | |
| 6. | TUTO | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 43:34 | 22 | |
| 7. | K-Vantaa | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 39:34 | 22 | |
| 8. | Pyry | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 36:53 | 14 | |
| 9. | KeuPa | 15 | 1 | 4 | 1 | 9 | 42:59 | 12 | |
| 10. | Hermes | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 36:63 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1762545140.177173
| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Kiekko-Pojat | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 58:48 | 29 | |
| 2. | RoKi | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 61:52 | 28 | |
| 3. | IPK | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 59:44 | 27 | |
| 4. | Jokerit | 16 | 7 | 1 | 4 | 4 | 46:36 | 27 | |
| 5. | Kettera | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38:43 | 23 | |
| 6. | TUTO | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 43:34 | 22 | |
| 7. | K-Vantaa | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 39:34 | 22 | |
| 8. | KeuPa | 16 | 2 | 4 | 1 | 9 | 48:60 | 15 | |
| 9. | Pyry | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 36:53 | 14 | |
| 10. | Hermes | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 41:65 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1762545140.177173