# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Irkutsk | 5 | 5 | 0 | 460:366 | 1.000 | |
2. | Zenit Petersburg 2 | 5 | 5 | 0 | 449:382 | 1.000 | |
3. | University-Ugra | 5 | 4 | 1 | 377:344 | 0.800 | |
4. | Tambov | 5 | 4 | 1 | 412:391 | 0.800 | |
5. | Izhevsk | 5 | 4 | 1 | 367:371 | 0.800 | |
6. | Khimki M. | 5 | 3 | 2 | 360:346 | 0.600 | |
7. | Novosibirsk | 5 | 3 | 2 | 382:378 | 0.600 | |
8. | Dynamo Vladivostok | 5 | 2 | 3 | 365:345 | 0.400 | |
9. | Barnaul | 5 | 2 | 3 | 382:390 | 0.400 | |
10. | Temp Sumz Revda | 5 | 2 | 3 | 348:357 | 0.400 | |
11. | Bars Rostov | 5 | 2 | 3 | 372:387 | 0.400 | |
12. | Rusichi Kursk | 5 | 2 | 3 | 368:391 | 0.400 | |
13. | MBA Moscow 2 | 5 | 1 | 4 | 393:404 | 0.200 | |
14. | Chelyabinsk | 5 | 1 | 4 | 315:372 | 0.200 | |
15. | CSKA Moscow 2 | 5 | 0 | 5 | 348:399 | 0.000 | |
16. | Lokomotiv Kuban 2 | 5 | 0 | 5 | 359:434 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1711472694.440871
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Irkutsk | 10 | 9 | 1 | 900:795 | 0.900 | |
2. | Khimki M. | 10 | 8 | 2 | 761:662 | 0.800 | |
3. | Zenit Petersburg 2 | 10 | 8 | 2 | 884:787 | 0.800 | |
4. | Dynamo Vladivostok | 10 | 6 | 4 | 815:673 | 0.600 | |
5. | University-Ugra | 10 | 6 | 4 | 769:726 | 0.600 | |
6. | Temp Sumz Revda | 10 | 6 | 4 | 749:706 | 0.600 | |
7. | Novosibirsk | 10 | 6 | 4 | 756:748 | 0.600 | |
8. | Izhevsk | 10 | 6 | 4 | 746:758 | 0.600 | |
9. | Barnaul | 10 | 5 | 5 | 770:752 | 0.500 | |
10. | Bars Rostov | 10 | 5 | 5 | 738:744 | 0.500 | |
11. | Tambov | 10 | 4 | 6 | 788:843 | 0.400 | |
12. | MBA Moscow 2 | 10 | 3 | 7 | 753:804 | 0.300 | |
13. | Chelyabinsk | 10 | 3 | 7 | 647:736 | 0.300 | |
14. | Rusichi Kursk | 10 | 3 | 7 | 762:890 | 0.300 | |
15. | CSKA Moscow 2 | 10 | 1 | 9 | 715:822 | 0.100 | |
16. | Lokomotiv Kuban 2 | 10 | 1 | 9 | 714:821 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1711472694.440871
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Khimki M. | 15 | 13 | 2 | 1148:962 | 0.867 | |
2. | Irkutsk | 15 | 12 | 3 | 1271:1156 | 0.800 | |
3. | Dynamo Vladivostok | 15 | 10 | 5 | 1210:1033 | 0.667 | |
4. | Zenit Petersburg 2 | 15 | 10 | 5 | 1238:1169 | 0.667 | |
5. | Temp Sumz Revda | 15 | 9 | 6 | 1171:1061 | 0.600 | |
6. | University-Ugra | 15 | 9 | 6 | 1154:1062 | 0.600 | |
7. | Barnaul | 15 | 8 | 7 | 1207:1168 | 0.533 | |
8. | Novosibirsk | 15 | 8 | 7 | 1144:1145 | 0.533 | |
9. | Izhevsk | 15 | 8 | 7 | 1120:1147 | 0.533 | |
10. | Bars Rostov | 15 | 7 | 8 | 1127:1138 | 0.467 | |
11. | Tambov | 15 | 7 | 8 | 1183:1268 | 0.467 | |
12. | Chelyabinsk | 15 | 5 | 10 | 1012:1115 | 0.333 | |
13. | MBA Moscow 2 | 15 | 4 | 11 | 1088:1171 | 0.267 | |
14. | Rusichi Kursk | 15 | 4 | 11 | 1141:1343 | 0.267 | |
15. | CSKA Moscow 2 | 15 | 3 | 12 | 1088:1193 | 0.200 | |
16. | Lokomotiv Kuban 2 | 15 | 3 | 12 | 1076:1247 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1711472694.440871
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Khimki M. | 20 | 17 | 3 | 1510:1298 | 0.850 | |
2. | Irkutsk | 20 | 15 | 5 | 1639:1519 | 0.750 | |
3. | Dynamo Vladivostok | 20 | 14 | 6 | 1599:1360 | 0.700 | |
4. | Zenit Petersburg 2 | 20 | 13 | 7 | 1616:1544 | 0.650 | |
5. | Novosibirsk | 20 | 13 | 7 | 1508:1470 | 0.650 | |
6. | Izhevsk | 20 | 12 | 8 | 1512:1503 | 0.600 | |
7. | Temp Sumz Revda | 20 | 11 | 9 | 1558:1428 | 0.550 | |
8. | Barnaul | 20 | 11 | 9 | 1611:1526 | 0.550 | |
9. | University-Ugra | 20 | 10 | 10 | 1526:1452 | 0.500 | |
10. | Tambov | 20 | 9 | 11 | 1566:1674 | 0.450 | |
11. | Bars Rostov | 20 | 8 | 12 | 1464:1528 | 0.400 | |
12. | MBA Moscow 2 | 20 | 7 | 13 | 1519:1575 | 0.350 | |
13. | Chelyabinsk | 20 | 7 | 13 | 1349:1494 | 0.350 | |
14. | CSKA Moscow 2 | 20 | 5 | 15 | 1456:1610 | 0.250 | |
15. | Lokomotiv Kuban 2 | 20 | 4 | 16 | 1449:1629 | 0.200 | |
16. | Rusichi Kursk | 20 | 4 | 16 | 1459:1731 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1711472694.440871
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Khimki M. | 25 | 22 | 3 | 1918:1592 | 0.880 | |
2. | Irkutsk | 25 | 20 | 5 | 2060:1871 | 0.800 | |
3. | Dynamo Vladivostok | 25 | 16 | 9 | 1995:1752 | 0.640 | |
4. | Zenit Petersburg 2 | 25 | 16 | 9 | 1982:1935 | 0.640 | |
5. | Novosibirsk | 25 | 16 | 9 | 1875:1844 | 0.640 | |
6. | Temp Sumz Revda | 25 | 15 | 10 | 1981:1779 | 0.600 | |
7. | Barnaul | 25 | 15 | 10 | 2007:1859 | 0.600 | |
8. | University-Ugra | 25 | 13 | 12 | 1905:1843 | 0.520 | |
9. | Izhevsk | 25 | 13 | 12 | 1854:1910 | 0.520 | |
10. | Tambov | 25 | 12 | 13 | 1941:2049 | 0.480 | |
11. | MBA Moscow 2 | 25 | 10 | 15 | 1880:1899 | 0.400 | |
12. | Bars Rostov | 25 | 9 | 16 | 1810:1931 | 0.360 | |
13. | CSKA Moscow 2 | 25 | 7 | 18 | 1855:1977 | 0.280 | |
14. | Chelyabinsk | 25 | 7 | 18 | 1684:1864 | 0.280 | |
15. | Lokomotiv Kuban 2 | 25 | 5 | 20 | 1775:2015 | 0.200 | |
16. | Rusichi Kursk | 25 | 4 | 21 | 1782:2184 | 0.160 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1711472694.440871
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Khimki M. | 30 | 26 | 4 | 2326:1935 | 0.867 | |
2. | Irkutsk | 30 | 22 | 8 | 2468:2294 | 0.733 | |
3. | Dynamo Vladivostok | 30 | 20 | 10 | 2453:2138 | 0.667 | |
4. | Temp Sumz Revda | 30 | 20 | 10 | 2420:2147 | 0.667 | |
5. | Barnaul | 30 | 18 | 12 | 2425:2253 | 0.600 | |
6. | Novosibirsk | 30 | 18 | 12 | 2257:2200 | 0.600 | |
7. | Zenit Petersburg 2 | 30 | 17 | 13 | 2342:2326 | 0.567 | |
8. | University-Ugra | 30 | 15 | 15 | 2273:2203 | 0.500 | |
9. | Izhevsk | 30 | 15 | 15 | 2253:2343 | 0.500 | |
10. | Tambov | 30 | 15 | 15 | 2292:2404 | 0.500 | |
11. | Bars Rostov | 30 | 13 | 17 | 2175:2274 | 0.433 | |
12. | MBA Moscow 2 | 30 | 12 | 18 | 2261:2293 | 0.400 | |
13. | Chelyabinsk | 30 | 10 | 20 | 2092:2233 | 0.333 | |
14. | CSKA Moscow 2 | 30 | 9 | 21 | 2224:2366 | 0.300 | |
15. | Lokomotiv Kuban 2 | 30 | 6 | 24 | 2130:2428 | 0.200 | |
16. | Rusichi Kursk | 30 | 4 | 26 | 2110:2664 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1711472694.440871