# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | 15 | |
2. | Netanya | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 11 | |
3. | Sakhnin | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | |
4. | Maccabi Haifa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | |
5. | H. Beer Sheva | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
6. | Kiryat Shmona | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
7. | Maccabi Petah Tikva | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 | |
8. | Hapoel Jerusalem | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | |
9. | Hapoel Tel Aviv | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
10. | Beitar Jerusalem | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
11. | Hapoel Hadera | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
12. | Nof Hagalil | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2 | |
13. | Hapoel Haifa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | |
14. | SC Ashdod | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875865.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:8 | 15 | 28 | |
2. | Maccabi Haifa | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:6 | 14 | 21 | |
3. | Netanya | 10 | 5 | 5 | 0 | 17:9 | 8 | 20 | |
4. | Sakhnin | 10 | 6 | 2 | 2 | 10:5 | 5 | 20 | |
5. | Hapoel Hadera | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 17 | |
6. | H. Beer Sheva | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:7 | 3 | 15 | |
7. | Kiryat Shmona | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:12 | 1 | 12 | |
8. | Hapoel Tel Aviv | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 12 | |
9. | Maccabi Petah Tikva | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 11 | |
10. | Hapoel Haifa | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:15 | -4 | 8 | |
11. | Hapoel Jerusalem | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:14 | -6 | 8 | |
12. | Nof Hagalil | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:18 | -10 | 7 | |
13. | SC Ashdod | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:23 | -13 | 7 | |
14. | Beitar Jerusalem | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:18 | -11 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875865.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 15 | 12 | 2 | 1 | 33:14 | 19 | 38 | |
2. | Maccabi Haifa | 15 | 11 | 3 | 1 | 36:9 | 27 | 36 | |
3. | H. Beer Sheva | 15 | 9 | 3 | 3 | 21:9 | 12 | 30 | |
4. | Netanya | 15 | 7 | 7 | 1 | 21:12 | 9 | 28 | |
5. | Sakhnin | 15 | 7 | 3 | 5 | 13:17 | -4 | 24 | |
6. | Hapoel Tel Aviv | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 23 | |
7. | Kiryat Shmona | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:17 | 3 | 22 | |
8. | Hapoel Hadera | 15 | 6 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 21 | |
9. | Hapoel Jerusalem | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:21 | -7 | 14 | |
10. | Hapoel Haifa | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:21 | -5 | 13 | |
11. | SC Ashdod | 15 | 4 | 1 | 10 | 16:31 | -15 | 13 | |
12. | Maccabi Petah Tikva | 15 | 3 | 2 | 10 | 17:24 | -7 | 11 | |
13. | Beitar Jerusalem | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:25 | -12 | 10 | |
14. | Nof Hagalil | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:31 | -22 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875865.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Haifa | 20 | 15 | 4 | 1 | 52:13 | 39 | 49 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 20 | 14 | 4 | 2 | 41:20 | 21 | 46 | |
3. | H. Beer Sheva | 20 | 12 | 5 | 3 | 30:14 | 16 | 41 | |
4. | Sakhnin | 20 | 10 | 4 | 6 | 22:23 | -1 | 34 | |
5. | Netanya | 20 | 8 | 8 | 4 | 25:18 | 7 | 32 | |
6. | Kiryat Shmona | 20 | 8 | 4 | 8 | 26:26 | 0 | 28 | |
7. | Hapoel Tel Aviv | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:25 | 3 | 27 | |
8. | Hapoel Hadera | 20 | 6 | 6 | 8 | 15:25 | -10 | 24 | |
9. | SC Ashdod | 20 | 7 | 3 | 10 | 23:34 | -11 | 24 | |
10. | Hapoel Jerusalem | 20 | 5 | 5 | 10 | 18:27 | -9 | 20 | |
11. | Hapoel Haifa | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:33 | -9 | 17 | |
12. | Beitar Jerusalem | 20 | 4 | 5 | 11 | 18:29 | -11 | 17 | |
13. | Maccabi Petah Tikva | 20 | 4 | 3 | 13 | 22:31 | -9 | 15 | |
14. | Nof Hagalil | 20 | 2 | 6 | 12 | 12:38 | -26 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875865.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Haifa | 25 | 18 | 4 | 3 | 62:19 | 43 | 58 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 25 | 16 | 5 | 4 | 47:28 | 19 | 53 | |
3. | H. Beer Sheva | 25 | 15 | 7 | 3 | 37:17 | 20 | 52 | |
4. | Netanya | 25 | 10 | 9 | 6 | 34:27 | 7 | 39 | |
5. | Sakhnin | 25 | 11 | 6 | 8 | 25:28 | -3 | 39 | |
6. | Hapoel Tel Aviv | 25 | 9 | 8 | 8 | 34:30 | 4 | 35 | |
7. | Hapoel Hadera | 25 | 9 | 8 | 8 | 22:28 | -6 | 35 | |
8. | Kiryat Shmona | 25 | 9 | 5 | 11 | 28:31 | -3 | 32 | |
9. | Hapoel Haifa | 25 | 8 | 5 | 12 | 33:37 | -4 | 29 | |
10. | SC Ashdod | 25 | 8 | 3 | 14 | 27:42 | -15 | 27 | |
11. | Beitar Jerusalem | 25 | 5 | 7 | 13 | 23:34 | -11 | 22 | |
12. | Hapoel Jerusalem | 25 | 5 | 7 | 13 | 19:35 | -16 | 22 | |
13. | Maccabi Petah Tikva | 25 | 5 | 5 | 15 | 26:36 | -10 | 20 | |
14. | Nof Hagalil | 25 | 4 | 7 | 14 | 20:45 | -25 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875865.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Haifa | 26 | 18 | 5 | 3 | 62:19 | 43 | 59 | |
2. | H. Beer Sheva | 26 | 16 | 7 | 3 | 39:17 | 22 | 55 | |
3. | Maccabi Tel Aviv | 26 | 16 | 5 | 5 | 48:31 | 17 | 53 | |
4. | Sakhnin | 26 | 12 | 6 | 8 | 28:29 | -1 | 42 | |
5. | Netanya | 26 | 10 | 10 | 6 | 34:27 | 7 | 40 | |
6. | Hapoel Tel Aviv | 26 | 10 | 8 | 8 | 36:31 | 5 | 38 | |
7. | Hapoel Hadera | 26 | 9 | 9 | 8 | 22:28 | -6 | 36 | |
8. | Kiryat Shmona | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:32 | -3 | 33 | |
9. | Hapoel Haifa | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:37 | -4 | 30 | |
10. | SC Ashdod | 26 | 8 | 3 | 15 | 28:44 | -16 | 27 | |
11. | Hapoel Jerusalem | 26 | 5 | 8 | 13 | 19:35 | -16 | 23 | |
12. | Beitar Jerusalem | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:36 | -13 | 22 | |
13. | Maccabi Petah Tikva | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:37 | -10 | 21 | |
14. | Nof Hagalil | 26 | 4 | 8 | 14 | 20:45 | -25 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875865.000000