| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Melbourne Ice | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 39:21 | 13 | |
| 2. | CBR Brave | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27:19 | 11 | |
| 3. | Newcastle | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31:23 | 9 | |
| 4. | Adelaide | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23:29 | 9 | |
| 5. | Brisbane Lightning | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29:34 | 7 | |
| 6. | Perth | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32:26 | 6 | |
| 7. | Melbourne Mustangs | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27:42 | 6 | |
| 8. | Central Coast Rhinos | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19:32 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1756031539.011261
| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | CBR Brave | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 57:42 | 23 | |
| 2. | Melbourne Ice | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 67:47 | 22 | |
| 3. | Newcastle | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 63:38 | 21 | |
| 4. | Perth | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 69:35 | 18 | |
| 5. | Adelaide | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 46:46 | 18 | |
| 6. | Melbourne Mustangs | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 41:70 | 9 | |
| 7. | Brisbane Lightning | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 46:68 | 7 | |
| 8. | Central Coast Rhinos | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 27:77 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1756031539.011261
| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | CBR Brave | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 93:57 | 38 | |
| 2. | Melbourne Ice | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 103:64 | 36 | |
| 3. | Perth | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 96:53 | 27 | |
| 4. | Newcastle | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 86:63 | 26 | |
| 5. | Adelaide | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 60:70 | 21 | |
| 6. | Melbourne Mustangs | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 62:92 | 15 | |
| 7. | Brisbane Lightning | 15 | 4 | 0 | 2 | 9 | 68:102 | 14 | |
| 8. | Central Coast Rhinos | 15 | 1 | 1 | 0 | 13 | 49:109 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1756031539.011261
| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Melbourne Ice | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 131:81 | 48 | |
| 2. | CBR Brave | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 114:85 | 41 | |
| 3. | Newcastle | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 120:82 | 38 | |
| 4. | Perth | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 125:79 | 34 | |
| 5. | Adelaide | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 82:92 | 30 | |
| 6. | Brisbane Lightning | 20 | 7 | 0 | 3 | 10 | 98:128 | 24 | |
| 7. | Melbourne Mustangs | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 84:118 | 21 | |
| 8. | Central Coast Rhinos | 20 | 1 | 1 | 0 | 18 | 58:138 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1756031539.011261
| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Melbourne Ice | 25 | 19 | 2 | 2 | 2 | 171:92 | 63 | |
| 2. | CBR Brave | 25 | 15 | 2 | 0 | 8 | 136:115 | 49 | |
| 3. | Newcastle | 25 | 13 | 2 | 0 | 10 | 143:111 | 43 | |
| 4. | Perth | 25 | 12 | 1 | 2 | 10 | 143:101 | 40 | |
| 5. | Brisbane Lightning | 25 | 10 | 0 | 4 | 11 | 120:147 | 34 | |
| 6. | Adelaide | 25 | 10 | 0 | 1 | 14 | 95:125 | 31 | |
| 7. | Melbourne Mustangs | 25 | 9 | 1 | 0 | 15 | 107:138 | 29 | |
| 8. | Central Coast Rhinos | 25 | 2 | 2 | 1 | 20 | 82:163 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1756031539.011261
| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Melbourne Ice | 28 | 20 | 2 | 4 | 2 | 183:103 | 68 | |
| 2. | CBR Brave | 28 | 15 | 3 | 0 | 10 | 149:130 | 51 | |
| 3. | Perth | 28 | 15 | 1 | 2 | 10 | 162:110 | 49 | |
| 4. | Newcastle | 28 | 13 | 3 | 0 | 12 | 150:125 | 45 | |
| 5. | Brisbane Lightning | 28 | 11 | 1 | 5 | 11 | 131:157 | 40 | |
| 6. | Melbourne Mustangs | 28 | 11 | 2 | 0 | 15 | 127:143 | 37 | |
| 7. | Adelaide | 28 | 10 | 0 | 2 | 16 | 104:148 | 32 | |
| 8. | Central Coast Rhinos | 28 | 2 | 3 | 2 | 21 | 93:183 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1756031539.011261