# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Alba Fehervar | 5 | 5 | 0 | 463:403 | 10 | |
2. | Soproni KC | 5 | 4 | 1 | 434:389 | 9 | |
3. | Kormend | 5 | 4 | 1 | 420:400 | 9 | |
4. | Szolnoki Olaj | 5 | 3 | 2 | 430:394 | 8 | |
5. | Atomeromu Paks | 5 | 3 | 2 | 428:393 | 8 | |
6. | Szombathely | 5 | 3 | 2 | 441:412 | 8 | |
7. | DEAC | 5 | 3 | 2 | 408:407 | 8 | |
8. | KTE-Duna | 5 | 3 | 2 | 389:400 | 8 | |
9. | Szedeak | 5 | 2 | 3 | 406:409 | 7 | |
10. | Kaposvari | 5 | 2 | 3 | 393:407 | 7 | |
11. | Zalakeramia | 5 | 2 | 3 | 373:401 | 7 | |
12. | OSE Lions | 5 | 1 | 4 | 375:412 | 6 | |
13. | Budapesti Honved Se | 5 | 1 | 4 | 377:440 | 6 | |
14. | Nyiregyhazi | 5 | 0 | 5 | 397:455 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934557.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | DEAC | 10 | 8 | 2 | 825:788 | 18 | |
2. | Alba Fehervar | 10 | 7 | 3 | 914:840 | 17 | |
3. | Kormend | 10 | 7 | 3 | 826:801 | 17 | |
4. | Szombathely | 10 | 6 | 4 | 883:770 | 16 | |
5. | Szolnoki Olaj | 10 | 6 | 4 | 816:758 | 16 | |
6. | KTE-Duna | 10 | 6 | 4 | 773:793 | 16 | |
7. | Soproni KC | 10 | 5 | 5 | 821:785 | 15 | |
8. | Atomeromu Paks | 10 | 5 | 5 | 808:792 | 15 | |
9. | Zalakeramia | 10 | 5 | 5 | 803:805 | 15 | |
10. | Kaposvari | 10 | 5 | 5 | 825:850 | 15 | |
11. | Szedeak | 10 | 4 | 6 | 806:814 | 14 | |
12. | OSE Lions | 10 | 3 | 7 | 766:835 | 13 | |
13. | Budapesti Honved Se | 10 | 2 | 8 | 770:882 | 12 | |
14. | Nyiregyhazi | 10 | 1 | 9 | 781:883 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934557.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Szombathely | 15 | 11 | 4 | 1336:1154 | 26 | |
2. | Szolnoki Olaj | 15 | 11 | 4 | 1241:1094 | 26 | |
3. | Alba Fehervar | 15 | 10 | 5 | 1337:1228 | 25 | |
4. | Zalakeramia | 15 | 10 | 5 | 1258:1168 | 25 | |
5. | DEAC | 15 | 10 | 5 | 1224:1175 | 25 | |
6. | Kormend | 15 | 9 | 6 | 1258:1263 | 24 | |
7. | Soproni KC | 15 | 8 | 7 | 1234:1146 | 23 | |
8. | Atomeromu Paks | 15 | 8 | 7 | 1206:1185 | 23 | |
9. | KTE-Duna | 15 | 8 | 7 | 1162:1203 | 23 | |
10. | Kaposvari | 15 | 7 | 8 | 1209:1278 | 22 | |
11. | Szedeak | 15 | 5 | 10 | 1199:1244 | 20 | |
12. | OSE Lions | 15 | 4 | 11 | 1125:1228 | 19 | |
13. | Budapesti Honved Se | 15 | 4 | 11 | 1119:1251 | 19 | |
14. | Nyiregyhazi | 15 | 1 | 14 | 1122:1334 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934557.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Szombathely | 20 | 16 | 4 | 1792:1540 | 36 | |
2. | Szolnoki Olaj | 20 | 15 | 5 | 1667:1491 | 35 | |
3. | Alba Fehervar | 20 | 14 | 6 | 1825:1642 | 34 | |
4. | Soproni KC | 20 | 12 | 8 | 1663:1537 | 32 | |
5. | Zalakeramia | 20 | 12 | 8 | 1687:1598 | 32 | |
6. | DEAC | 20 | 12 | 8 | 1633:1595 | 32 | |
7. | Atomeromu Paks | 20 | 11 | 9 | 1627:1614 | 31 | |
8. | KTE-Duna | 20 | 11 | 9 | 1550:1579 | 31 | |
9. | Kormend | 20 | 11 | 9 | 1637:1695 | 31 | |
10. | Kaposvari | 20 | 7 | 13 | 1614:1717 | 27 | |
11. | Szedeak | 20 | 6 | 14 | 1576:1639 | 26 | |
12. | OSE Lions | 20 | 6 | 14 | 1527:1679 | 26 | |
13. | Budapesti Honved Se | 20 | 5 | 15 | 1458:1659 | 25 | |
14. | Nyiregyhazi | 20 | 2 | 18 | 1517:1791 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934557.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Szombathely | 25 | 20 | 5 | 2214:1910 | 45 | |
2. | Szolnoki Olaj | 25 | 19 | 6 | 2099:1840 | 44 | |
3. | Alba Fehervar | 25 | 18 | 7 | 2293:2005 | 43 | |
4. | Zalakeramia | 25 | 15 | 10 | 2107:2007 | 40 | |
5. | Kormend | 25 | 15 | 10 | 2049:2091 | 40 | |
6. | Soproni KC | 25 | 14 | 11 | 2026:1941 | 39 | |
7. | DEAC | 25 | 14 | 11 | 2004:1967 | 39 | |
8. | KTE-Duna | 25 | 14 | 11 | 1915:1983 | 39 | |
9. | Atomeromu Paks | 25 | 13 | 12 | 1995:1990 | 38 | |
10. | Kaposvari | 25 | 10 | 15 | 2031:2137 | 35 | |
11. | OSE Lions | 25 | 8 | 17 | 1874:2075 | 33 | |
12. | Szedeak | 25 | 7 | 18 | 1971:2056 | 32 | |
13. | Budapesti Honved Se | 25 | 6 | 19 | 1806:2030 | 31 | |
14. | Nyiregyhazi | 25 | 2 | 23 | 1875:2227 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934557.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Szombathely | 26 | 21 | 5 | 2292:1971 | 47 | |
2. | Szolnoki Olaj | 26 | 20 | 6 | 2193:1928 | 46 | |
3. | Alba Fehervar | 26 | 18 | 8 | 2377:2098 | 44 | |
4. | Zalakeramia | 26 | 16 | 10 | 2196:2091 | 42 | |
5. | Soproni KC | 26 | 15 | 11 | 2116:2003 | 41 | |
6. | KTE-Duna | 26 | 15 | 11 | 1994:2038 | 41 | |
7. | Kormend | 26 | 15 | 11 | 2147:2195 | 41 | |
8. | Atomeromu Paks | 26 | 14 | 12 | 2088:2074 | 40 | |
9. | DEAC | 26 | 14 | 12 | 2066:2057 | 40 | |
10. | Kaposvari | 26 | 10 | 16 | 2119:2231 | 36 | |
11. | OSE Lions | 26 | 9 | 17 | 1978:2173 | 35 | |
12. | Szedeak | 26 | 7 | 19 | 2055:2145 | 33 | |
13. | Budapesti Honved Se | 26 | 6 | 20 | 1867:2108 | 32 | |
14. | Nyiregyhazi | 26 | 2 | 24 | 1930:2306 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934557.000000