# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Wuxi Wugou | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 11 | |
2. | Hubei Istar | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 11 | |
3. | China U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 8 | |
4. | Sichuan Minzu | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
5. | Wenzhou Professional | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
6. | Qingdao Red Lions | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
7. | Dandong Tengyue | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 4 | |
8. | Shaanxi Beyond | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 3 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Hebei Zhuoao | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 12 | |
2. | Xian Wolves | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
3. | Yanbian Longding | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | 1 | 7 | |
4. | Hunan Billows | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | |
5. | Inner Mongolia | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
6. | Kunming Zheng He Shipman | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | |
7. | Shaoxing Keqiao Yuejia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |
8. | Quanzhou Yassin | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875641.000000
# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Wuxi Wugou | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 17 | |
2. | China U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:5 | 6 | 11 | |
3. | Hubei Istar | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 11 | |
4. | Wenzhou Professional | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | |
5. | Sichuan Minzu | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | |
6. | Dandong Tengyue | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 8 | |
7. | Qingdao Red Lions | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | |
8. | Shaanxi Beyond | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 3 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Hebei Zhuoao | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 14 | |
2. | Yanbian Longding | 7 | 2 | 5 | 0 | 9:5 | 4 | 11 | |
3. | Xian Wolves | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | |
4. | Hunan Billows | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | |
5. | Kunming Zheng He Shipman | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 9 | |
6. | Inner Mongolia | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:8 | -1 | 8 | |
7. | Shaoxing Keqiao Yuejia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 5 | |
8. | Quanzhou Yassin | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875641.000000