# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Dunkerque Corsaires | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29:11 | 15 | |
2. | Mont Blanc | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28:7 | 14 | |
3. | Epinal | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29:17 | 12 | |
4. | Neuilly Sur Marne | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22:15 | 10 | |
5. | Morzine-Avoriaz | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21:17 | 10 | |
6. | Meudon | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:17 | 9 | |
7. | Tours | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13:15 | 7 | |
8. | Caen | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:14 | 7 | |
9. | Valenciennes | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:14 | 6 | |
10. | Strasbourg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:12 | 6 | |
11. | Nantes | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:15 | 6 | |
12. | HCMP | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14:21 | 4 | |
13. | Brest | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:21 | 3 | |
14. | Chambery | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14:24 | 3 | |
15. | Cholet | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11:22 | 3 | |
16. | Villard | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7:31 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741472003.782561
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Dunkerque Corsaires | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 54:26 | 28 | |
2. | Epinal | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 46:30 | 25 | |
3. | Mont Blanc | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 46:23 | 21 | |
4. | Caen | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28:23 | 19 | |
5. | Meudon | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 35:32 | 18 | |
6. | Neuilly Sur Marne | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 35:33 | 15 | |
7. | Chambery | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33:39 | 15 | |
8. | Nantes | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 24:31 | 15 | |
9. | Tours | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26:28 | 14 | |
10. | HCMP | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 31:33 | 12 | |
11. | Morzine-Avoriaz | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 35:38 | 12 | |
12. | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 25:27 | 11 | |
13. | Brest | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 26:34 | 9 | |
14. | Valenciennes | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28:39 | 9 | |
15. | Cholet | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25:38 | 9 | |
16. | Villard | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 25:48 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741472003.782561
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Dunkerque Corsaires | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 81:38 | 40 | |
2. | Epinal | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 59:45 | 34 | |
3. | Caen | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 48:37 | 31 | |
4. | Mont Blanc | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 64:43 | 29 | |
5. | Meudon | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 62:49 | 29 | |
6. | Cholet | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 47:50 | 23 | |
7. | Morzine-Avoriaz | 15 | 5 | 1 | 5 | 4 | 53:51 | 22 | |
8. | Chambery | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 | 48:54 | 22 | |
9. | Neuilly Sur Marne | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 50:51 | 21 | |
10. | Tours | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 43:45 | 21 | |
11. | Nantes | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 39:54 | 18 | |
12. | Strasbourg | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 36:43 | 17 | |
13. | HCMP | 15 | 3 | 3 | 1 | 8 | 43:50 | 16 | |
14. | Brest | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 41:52 | 15 | |
15. | Valenciennes | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 38:52 | 15 | |
16. | Villard | 15 | 2 | 3 | 0 | 10 | 35:64 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741472003.782561
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Dunkerque Corsaires | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 101:48 | 52 | |
2. | Epinal | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 81:53 | 48 | |
3. | Caen | 20 | 12 | 1 | 3 | 4 | 57:43 | 41 | |
4. | Meudon | 20 | 9 | 3 | 0 | 8 | 77:68 | 33 | |
5. | Tours | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 55:55 | 33 | |
6. | Mont Blanc | 20 | 8 | 2 | 4 | 6 | 80:64 | 32 | |
7. | Cholet | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 59:58 | 32 | |
8. | Strasbourg | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 56:55 | 29 | |
9. | Morzine-Avoriaz | 20 | 7 | 1 | 5 | 7 | 67:72 | 28 | |
10. | Chambery | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 63:71 | 28 | |
11. | Nantes | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 54:63 | 28 | |
12. | Valenciennes | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 59:68 | 26 | |
13. | Neuilly Sur Marne | 20 | 6 | 0 | 4 | 10 | 61:75 | 22 | |
14. | HCMP | 20 | 4 | 3 | 1 | 12 | 58:71 | 19 | |
15. | Brest | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 54:73 | 18 | |
16. | Villard | 20 | 3 | 3 | 1 | 13 | 48:82 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741472003.782561
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Epinal | 25 | 19 | 1 | 1 | 4 | 103:58 | 60 | |
2. | Dunkerque Corsaires | 25 | 17 | 2 | 2 | 4 | 117:70 | 57 | |
3. | Caen | 25 | 14 | 3 | 4 | 4 | 68:49 | 52 | |
4. | Tours | 25 | 13 | 2 | 2 | 8 | 77:74 | 45 | |
5. | Mont Blanc | 25 | 12 | 2 | 4 | 7 | 103:79 | 44 | |
6. | Cholet | 25 | 11 | 2 | 2 | 10 | 73:67 | 39 | |
7. | Meudon | 25 | 11 | 3 | 0 | 11 | 93:88 | 39 | |
8. | Strasbourg | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 | 71:67 | 38 | |
9. | Morzine-Avoriaz | 25 | 10 | 1 | 5 | 9 | 88:83 | 37 | |
10. | Nantes | 25 | 9 | 2 | 3 | 11 | 65:78 | 34 | |
11. | Chambery | 25 | 9 | 3 | 0 | 13 | 81:91 | 33 | |
12. | Valenciennes | 25 | 8 | 2 | 1 | 14 | 71:87 | 29 | |
13. | Neuilly Sur Marne | 25 | 8 | 0 | 4 | 13 | 76:99 | 28 | |
14. | Brest | 25 | 8 | 0 | 0 | 17 | 66:90 | 24 | |
15. | HCMP | 25 | 5 | 3 | 1 | 16 | 73:98 | 22 | |
16. | Villard | 25 | 3 | 3 | 2 | 17 | 57:106 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741472003.782561
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Epinal | 30 | 22 | 2 | 1 | 5 | 126:76 | 71 | |
2. | Dunkerque Corsaires | 30 | 19 | 2 | 4 | 5 | 137:87 | 65 | |
3. | Caen | 30 | 17 | 3 | 5 | 5 | 86:63 | 62 | |
4. | Tours | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 96:88 | 54 | |
5. | Mont Blanc | 30 | 14 | 2 | 4 | 10 | 114:105 | 50 | |
6. | Meudon | 30 | 14 | 4 | 0 | 12 | 111:103 | 50 | |
7. | Strasbourg | 30 | 12 | 4 | 2 | 12 | 91:79 | 46 | |
8. | Morzine-Avoriaz | 30 | 12 | 2 | 6 | 10 | 103:98 | 46 | |
9. | Cholet | 30 | 12 | 3 | 3 | 12 | 87:84 | 45 | |
10. | Nantes | 30 | 11 | 3 | 4 | 12 | 82:91 | 43 | |
11. | Chambery | 30 | 11 | 3 | 0 | 16 | 100:111 | 39 | |
12. | Neuilly Sur Marne | 30 | 10 | 2 | 4 | 14 | 97:110 | 38 | |
13. | Valenciennes | 30 | 9 | 2 | 1 | 18 | 85:109 | 32 | |
14. | Brest | 30 | 9 | 0 | 1 | 20 | 79:110 | 28 | |
15. | HCMP | 30 | 6 | 4 | 1 | 19 | 90:119 | 27 | |
16. | Villard | 30 | 5 | 3 | 3 | 19 | 70:121 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741472003.782561