# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Volei Renata | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 14 | |
2. | Joinville | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 13 | |
3. | Minas | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 12 | |
4. | Sada Cruzeiro | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
5. | Sesi | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 11 | |
6. | Sao Jose dos Campos | 5 | 4 | 1 | 12:8 | 11 | |
7. | Suzano Volei | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 7 | |
8. | Guarulhos | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 4 | |
9. | Praia Clube | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
10. | Goias | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 2 | |
11. | Blumenau | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
12. | Neurologia Ativa | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
1743128871.532880
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Volei Renata | 10 | 9 | 1 | 28:9 | 25 | |
2. | Sesi | 10 | 8 | 2 | 27:14 | 24 | |
3. | Sada Cruzeiro | 10 | 8 | 2 | 25:11 | 22 | |
4. | Minas | 10 | 6 | 4 | 26:17 | 21 | |
5. | Joinville | 10 | 7 | 3 | 24:17 | 20 | |
6. | Praia Clube | 10 | 6 | 4 | 21:15 | 19 | |
7. | Suzano Volei | 10 | 4 | 6 | 20:21 | 14 | |
8. | Sao Jose dos Campos | 10 | 4 | 6 | 17:23 | 13 | |
9. | Goias | 10 | 4 | 6 | 17:24 | 10 | |
10. | Guarulhos | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 7 | |
11. | Blumenau | 10 | 2 | 8 | 10:26 | 5 | |
12. | Neurologia Ativa | 10 | 0 | 10 | 5:30 | 0 | |
1743128871.532880
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Volei Renata | 15 | 13 | 2 | 41:14 | 36 | |
2. | Sada Cruzeiro | 15 | 12 | 3 | 39:15 | 35 | |
3. | Minas | 15 | 11 | 4 | 41:24 | 33 | |
4. | Sesi | 15 | 10 | 5 | 39:24 | 33 | |
5. | Praia Clube | 15 | 9 | 6 | 32:25 | 27 | |
6. | Joinville | 15 | 9 | 6 | 32:27 | 27 | |
7. | Suzano Volei | 15 | 7 | 8 | 33:31 | 23 | |
8. | Guarulhos | 15 | 6 | 9 | 25:33 | 18 | |
9. | Goias | 15 | 6 | 9 | 24:34 | 16 | |
10. | Sao Jose dos Campos | 15 | 5 | 10 | 22:36 | 16 | |
11. | Blumenau | 15 | 4 | 11 | 19:36 | 11 | |
12. | Neurologia Ativa | 15 | 0 | 15 | 6:45 | 0 | |
1743128871.532880
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Sada Cruzeiro | 20 | 17 | 3 | 54:17 | 49 | |
2. | Minas | 20 | 16 | 4 | 56:25 | 48 | |
3. | Volei Renata | 20 | 16 | 4 | 52:24 | 44 | |
4. | Praia Clube | 20 | 13 | 7 | 46:29 | 40 | |
5. | Sesi | 20 | 11 | 9 | 48:37 | 39 | |
6. | Joinville | 20 | 11 | 9 | 40:36 | 34 | |
7. | Suzano Volei | 20 | 9 | 11 | 40:42 | 28 | |
8. | Sao Jose dos Campos | 20 | 7 | 13 | 29:49 | 20 | |
9. | Blumenau | 20 | 7 | 13 | 28:44 | 19 | |
10. | Goias | 20 | 7 | 13 | 30:48 | 19 | |
11. | Guarulhos | 20 | 6 | 14 | 27:48 | 19 | |
12. | Neurologia Ativa | 20 | 0 | 20 | 9:60 | 1 | |
1743128871.532880
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Sada Cruzeiro | 22 | 19 | 3 | 60:19 | 54 | |
2. | Minas | 22 | 16 | 6 | 60:31 | 50 | |
3. | Volei Renata | 22 | 18 | 4 | 58:26 | 49 | |
4. | Sesi | 22 | 13 | 9 | 54:38 | 45 | |
5. | Praia Clube | 22 | 13 | 9 | 48:35 | 41 | |
6. | Joinville | 22 | 12 | 10 | 44:41 | 36 | |
7. | Suzano Volei | 22 | 10 | 12 | 45:46 | 32 | |
8. | Guarulhos | 22 | 8 | 14 | 33:51 | 24 | |
9. | Sao Jose dos Campos | 22 | 8 | 14 | 33:54 | 22 | |
10. | Goias | 22 | 8 | 14 | 33:53 | 21 | |
11. | Blumenau | 22 | 7 | 15 | 31:50 | 20 | |
12. | Neurologia Ativa | 22 | 0 | 22 | 11:66 | 2 | |
1743128871.532880