# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Gravelines-Dunkerque | 5 | 4 | 1 | 387:332 | 0.000 | |
2. | Nancy | 5 | 4 | 1 | 400:374 | 0.000 | |
3. | Le Mans | 5 | 3 | 2 | 386:325 | 0.000 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 5 | 3 | 2 | 438:423 | 0.000 | |
5. | Chalon/Saone | 5 | 3 | 2 | 411:403 | 0.000 | |
6. | Poitiers | 5 | 3 | 2 | 379:373 | 0.000 | |
7. | Boulogne-Levallois | 5 | 3 | 2 | 381:385 | 0.000 | |
8. | JA Vichy | 5 | 3 | 2 | 375:389 | 0.000 | |
9. | Le Havre | 5 | 2 | 3 | 377:374 | 0.000 | |
10. | Limoges | 5 | 2 | 3 | 387:391 | 0.000 | |
11. | Strasbourg | 5 | 2 | 3 | 344:355 | 0.000 | |
12. | Pau-Orthez | 5 | 2 | 3 | 364:378 | 0.000 | |
13. | Cholet | 5 | 2 | 3 | 360:380 | 0.000 | |
14. | Roanne | 5 | 2 | 3 | 368:392 | 0.000 | |
15. | Orleans | 5 | 2 | 3 | 352:384 | 0.000 | |
16. | Hyeres-Toulon | 5 | 0 | 5 | 356:407 | 0.000 | |
1613649795.428331
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 10 | 7 | 3 | 875:805 | 0.000 | |
2. | Nancy | 10 | 7 | 3 | 789:765 | 0.000 | |
3. | Cholet | 10 | 7 | 3 | 738:725 | 0.000 | |
4. | Chalon/Saone | 10 | 6 | 4 | 789:772 | 0.000 | |
5. | JA Vichy | 10 | 6 | 4 | 789:775 | 0.000 | |
6. | Gravelines-Dunkerque | 10 | 6 | 4 | 723:711 | 0.000 | |
7. | Le Mans | 10 | 5 | 5 | 766:712 | 0.000 | |
8. | Poitiers | 10 | 5 | 5 | 738:749 | 0.000 | |
9. | Le Havre | 10 | 4 | 6 | 738:713 | 0.000 | |
10. | Limoges | 10 | 4 | 6 | 783:784 | 0.000 | |
11. | Strasbourg | 10 | 4 | 6 | 722:738 | 0.000 | |
12. | Pau-Orthez | 10 | 4 | 6 | 733:760 | 0.000 | |
13. | Boulogne-Levallois | 10 | 4 | 6 | 783:812 | 0.000 | |
14. | Roanne | 10 | 4 | 6 | 711:758 | 0.000 | |
15. | Orleans | 10 | 4 | 6 | 684:738 | 0.000 | |
16. | Hyeres-Toulon | 10 | 3 | 7 | 730:774 | 0.000 | |
1613649795.428331
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Cholet | 15 | 11 | 4 | 1133:1078 | 0.000 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 15 | 10 | 5 | 1272:1197 | 0.000 | |
3. | Gravelines-Dunkerque | 15 | 10 | 5 | 1097:1044 | 0.000 | |
4. | Nancy | 15 | 10 | 5 | 1172:1152 | 0.000 | |
5. | Chalon/Saone | 15 | 9 | 6 | 1184:1166 | 0.000 | |
6. | Le Mans | 15 | 8 | 7 | 1115:1089 | 0.000 | |
7. | JA Vichy | 15 | 8 | 7 | 1148:1146 | 0.000 | |
8. | Hyeres-Toulon | 15 | 7 | 8 | 1151:1152 | 0.000 | |
9. | Boulogne-Levallois | 15 | 7 | 8 | 1193:1199 | 0.000 | |
10. | Poitiers | 15 | 7 | 8 | 1119:1143 | 0.000 | |
11. | Le Havre | 15 | 6 | 9 | 1109:1104 | 0.000 | |
12. | Pau-Orthez | 15 | 6 | 9 | 1099:1124 | 0.000 | |
13. | Roanne | 15 | 6 | 9 | 1105:1149 | 0.000 | |
14. | Orleans | 15 | 6 | 9 | 1034:1097 | 0.000 | |
15. | Strasbourg | 15 | 5 | 10 | 1097:1129 | 0.000 | |
16. | Limoges | 15 | 4 | 11 | 1159:1218 | 0.000 | |
1613649795.428331
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Cholet | 20 | 14 | 6 | 1517:1463 | 0.000 | |
2. | Nancy | 20 | 14 | 6 | 1577:1532 | 0.000 | |
3. | Gravelines-Dunkerque | 20 | 13 | 7 | 1511:1411 | 0.000 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 20 | 13 | 7 | 1677:1586 | 0.000 | |
5. | Chalon/Saone | 20 | 13 | 7 | 1584:1520 | 0.000 | |
6. | Le Mans | 20 | 10 | 10 | 1494:1486 | 0.000 | |
7. | JA Vichy | 20 | 10 | 10 | 1525:1524 | 0.000 | |
8. | Poitiers | 20 | 10 | 10 | 1461:1472 | 0.000 | |
9. | Roanne | 20 | 10 | 10 | 1503:1519 | 0.000 | |
10. | Hyeres-Toulon | 20 | 10 | 10 | 1523:1545 | 0.000 | |
11. | Pau-Orthez | 20 | 8 | 12 | 1518:1523 | 0.000 | |
12. | Orleans | 20 | 8 | 12 | 1426:1436 | 0.000 | |
13. | Strasbourg | 20 | 8 | 12 | 1461:1532 | 0.000 | |
14. | Boulogne-Levallois | 20 | 8 | 12 | 1517:1605 | 0.000 | |
15. | Le Havre | 20 | 6 | 14 | 1430:1499 | 0.000 | |
16. | Limoges | 20 | 5 | 15 | 1534:1605 | 0.000 | |
1613649795.428331
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Cholet | 25 | 18 | 7 | 1923:1831 | 0.000 | |
2. | Nancy | 25 | 18 | 7 | 1958:1899 | 0.000 | |
3. | Gravelines-Dunkerque | 25 | 16 | 9 | 1894:1783 | 0.000 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 25 | 16 | 9 | 2007:1925 | 0.000 | |
5. | Chalon/Saone | 25 | 16 | 9 | 1983:1901 | 0.000 | |
6. | Roanne | 25 | 15 | 10 | 1933:1874 | 0.000 | |
7. | Hyeres-Toulon | 25 | 13 | 12 | 1941:1927 | 0.000 | |
8. | Le Mans | 25 | 12 | 13 | 1862:1842 | 0.000 | |
9. | Pau-Orthez | 25 | 11 | 14 | 1899:1896 | 0.000 | |
10. | Poitiers | 25 | 11 | 14 | 1821:1862 | 0.000 | |
11. | Orleans | 25 | 10 | 15 | 1825:1820 | 0.000 | |
12. | Strasbourg | 25 | 10 | 15 | 1841:1903 | 0.000 | |
13. | JA Vichy | 25 | 10 | 15 | 1849:1915 | 0.000 | |
14. | Le Havre | 25 | 9 | 16 | 1824:1893 | 0.000 | |
15. | Boulogne-Levallois | 25 | 8 | 17 | 1862:2047 | 0.000 | |
16. | Limoges | 25 | 7 | 18 | 1874:1978 | 0.000 | |
1613649795.428331
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Cholet | 30 | 22 | 8 | 2293:2156 | 0.000 | |
2. | Nancy | 30 | 21 | 9 | 2346:2276 | 0.000 | |
3. | Gravelines-Dunkerque | 30 | 20 | 10 | 2292:2080 | 0.000 | |
4. | Chalon/Saone | 30 | 20 | 10 | 2360:2248 | 0.000 | |
5. | Roanne | 30 | 18 | 12 | 2351:2262 | 0.000 | |
6. | Lyon-Villeurbanne | 30 | 17 | 13 | 2351:2319 | 0.000 | |
7. | Hyeres-Toulon | 30 | 15 | 15 | 2308:2337 | 0.000 | |
8. | Le Mans | 30 | 14 | 16 | 2217:2172 | 0.000 | |
9. | Pau-Orthez | 30 | 13 | 17 | 2251:2310 | 0.000 | |
10. | Orleans | 30 | 12 | 18 | 2158:2163 | 0.000 | |
11. | Le Havre | 30 | 12 | 18 | 2201:2232 | 0.000 | |
12. | Strasbourg | 30 | 12 | 18 | 2193:2280 | 0.000 | |
13. | Poitiers | 30 | 12 | 18 | 2150:2240 | 0.000 | |
14. | Boulogne-Levallois | 30 | 12 | 18 | 2233:2409 | 0.000 | |
15. | JA Vichy | 30 | 11 | 19 | 2153:2270 | 0.000 | |
16. | Limoges | 30 | 9 | 21 | 2240:2343 | 0.000 | |
1613649795.428331