# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
7. | Nes Ziona | 5 | 4 | 1 | 500:434 | 0.800 | |
8. | Hapoel Beer Sheva | 5 | 4 | 1 | 453:415 | 0.800 | |
9. | Maccabi Rishon | 5 | 3 | 2 | 462:435 | 0.600 | |
10. | Bnei Herzliya | 5 | 3 | 2 | 472:458 | 0.600 | |
11. | Hapoel Tel-Aviv | 5 | 3 | 2 | 470:473 | 0.600 | |
12. | Maccabi Haifa | 5 | 1 | 4 | 436:475 | 0.200 | |
13. | Ironi Nahariya | 5 | 0 | 5 | 398:476 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1622315460.392908
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
7. | Nes Ziona | 10 | 9 | 1 | 976:834 | 0.900 | |
8. | Hapoel Beer Sheva | 10 | 7 | 3 | 876:846 | 0.700 | |
9. | Hapoel Tel-Aviv | 10 | 6 | 4 | 917:926 | 0.600 | |
10. | Maccabi Rishon | 10 | 5 | 5 | 939:883 | 0.500 | |
11. | Bnei Herzliya | 10 | 3 | 7 | 877:898 | 0.300 | |
12. | Maccabi Haifa | 10 | 3 | 7 | 900:950 | 0.300 | |
13. | Ironi Nahariya | 10 | 0 | 10 | 783:994 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1622315460.392908
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
7. | Nes Ziona | 15 | 9 | 6 | 1400:1312 | 0.600 | |
8. | Maccabi Rishon | 15 | 9 | 6 | 1389:1301 | 0.600 | |
9. | Hapoel Beer Sheva | 15 | 9 | 6 | 1313:1289 | 0.600 | |
10. | Hapoel Tel-Aviv | 15 | 9 | 6 | 1385:1366 | 0.600 | |
11. | Bnei Herzliya | 15 | 5 | 10 | 1306:1321 | 0.333 | |
12. | Maccabi Haifa | 15 | 5 | 10 | 1299:1381 | 0.333 | |
13. | Ironi Nahariya | 15 | 1 | 14 | 1207:1464 | 0.067 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1622315460.392908
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
7. | Nes Ziona | 20 | 12 | 8 | 1800:1698 | 0.600 | |
8. | Hapoel Beer Sheva | 20 | 12 | 8 | 1700:1691 | 0.600 | |
9. | Maccabi Rishon | 20 | 10 | 10 | 1817:1775 | 0.500 | |
10. | Hapoel Tel-Aviv | 20 | 9 | 11 | 1776:1798 | 0.450 | |
11. | Bnei Herzliya | 20 | 8 | 12 | 1739:1753 | 0.400 | |
12. | Maccabi Haifa | 20 | 6 | 14 | 1675:1826 | 0.300 | |
13. | Ironi Nahariya | 20 | 2 | 18 | 1601:1940 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1622315460.392908
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
7. | Nes Ziona | 25 | 16 | 9 | 2233:2100 | 0.640 | |
8. | Maccabi Rishon | 25 | 13 | 12 | 2228:2163 | 0.520 | |
9. | Hapoel Beer Sheva | 25 | 13 | 12 | 2124:2135 | 0.520 | |
10. | Hapoel Tel-Aviv | 25 | 11 | 14 | 2178:2203 | 0.440 | |
11. | Bnei Herzliya | 25 | 10 | 15 | 2208:2203 | 0.400 | |
12. | Maccabi Haifa | 25 | 6 | 19 | 2069:2300 | 0.240 | |
13. | Ironi Nahariya | 25 | 3 | 22 | 2036:2445 | 0.120 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1622315460.392908
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
7. | Nes Ziona | 30 | 17 | 13 | 2627:2522 | 0.567 | |
8. | Hapoel Beer Sheva | 30 | 17 | 13 | 2589:2521 | 0.567 | |
9. | Maccabi Rishon | 30 | 15 | 15 | 2673:2608 | 0.500 | |
10. | Hapoel Tel-Aviv | 30 | 12 | 18 | 2562:2639 | 0.400 | |
11. | Bnei Herzliya | 30 | 10 | 20 | 2610:2651 | 0.333 | |
12. | Maccabi Haifa | 30 | 7 | 23 | 2478:2788 | 0.233 | |
13. | Ironi Nahariya | 30 | 3 | 27 | 2426:2903 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1622315460.392908