# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Almeria | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
2. | Voleibol Teruel | 5 | 5 | 0 | 15:7 | 12 | |
3. | Voley Palma | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 11 | |
4. | Ibiza | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 10 | |
5. | Cajasol | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 10 | |
6. | Rio Duero Soria | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 9 | |
7. | Vecindario | 5 | 3 | 2 | 9:10 | 7 | |
8. | Barcelona | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
9. | Melilla | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 5 | |
10. | Santanderina | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
11. | Castellon | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 3 | |
12. | Caceres | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0 | |
1613688965.872023
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Almeria | 10 | 8 | 2 | 28:8 | 26 | |
2. | Voleibol Teruel | 10 | 10 | 0 | 30:14 | 25 | |
3. | Voley Palma | 10 | 9 | 1 | 28:9 | 24 | |
4. | Ibiza | 10 | 6 | 4 | 24:15 | 19 | |
5. | Rio Duero Soria | 10 | 5 | 5 | 16:18 | 15 | |
6. | Cajasol | 10 | 4 | 6 | 21:20 | 15 | |
7. | Barcelona | 10 | 5 | 5 | 18:19 | 14 | |
8. | Santanderina | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 13 | |
9. | Melilla | 10 | 3 | 7 | 15:24 | 11 | |
10. | Vecindario | 10 | 4 | 6 | 14:24 | 10 | |
11. | Castellon | 10 | 2 | 8 | 13:28 | 7 | |
12. | Caceres | 10 | 0 | 10 | 7:30 | 1 | |
1613688965.872023
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Almeria | 15 | 13 | 2 | 43:10 | 40 | |
2. | Voleibol Teruel | 15 | 14 | 1 | 44:19 | 37 | |
3. | Voley Palma | 15 | 13 | 2 | 41:15 | 36 | |
4. | Ibiza | 15 | 9 | 6 | 35:22 | 28 | |
5. | Rio Duero Soria | 15 | 9 | 6 | 28:24 | 26 | |
6. | Cajasol | 15 | 7 | 8 | 31:27 | 24 | |
7. | Barcelona | 15 | 7 | 8 | 24:29 | 20 | |
8. | Vecindario | 15 | 6 | 9 | 22:34 | 17 | |
9. | Melilla | 15 | 5 | 10 | 23:35 | 16 | |
10. | Santanderina | 15 | 5 | 10 | 20:35 | 16 | |
11. | Castellon | 15 | 2 | 13 | 16:43 | 8 | |
12. | Caceres | 15 | 0 | 15 | 11:45 | 2 | |
1613688965.872023
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Almeria | 20 | 18 | 2 | 58:10 | 55 | |
2. | Voley Palma | 20 | 17 | 3 | 55:18 | 49 | |
3. | Voleibol Teruel | 20 | 16 | 4 | 51:28 | 43 | |
4. | Ibiza | 20 | 13 | 7 | 47:26 | 40 | |
5. | Cajasol | 20 | 10 | 10 | 40:35 | 33 | |
6. | Barcelona | 20 | 10 | 10 | 34:36 | 29 | |
7. | Rio Duero Soria | 20 | 10 | 10 | 32:36 | 29 | |
8. | Vecindario | 20 | 8 | 12 | 31:46 | 23 | |
9. | Santanderina | 20 | 7 | 13 | 27:45 | 22 | |
10. | Melilla | 20 | 7 | 13 | 30:46 | 21 | |
11. | Castellon | 20 | 3 | 17 | 20:56 | 11 | |
12. | Caceres | 20 | 1 | 19 | 15:58 | 5 | |
1613688965.872023
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Almeria | 22 | 20 | 2 | 64:11 | 61 | |
2. | Voley Palma | 22 | 18 | 4 | 59:21 | 52 | |
3. | Voleibol Teruel | 22 | 17 | 5 | 56:31 | 47 | |
4. | Ibiza | 22 | 15 | 7 | 53:27 | 46 | |
5. | Cajasol | 22 | 11 | 11 | 43:39 | 36 | |
6. | Rio Duero Soria | 22 | 11 | 11 | 36:40 | 32 | |
7. | Barcelona | 22 | 10 | 12 | 36:42 | 29 | |
8. | Santanderina | 22 | 9 | 13 | 33:46 | 28 | |
9. | Vecindario | 22 | 9 | 13 | 35:51 | 25 | |
10. | Melilla | 22 | 8 | 14 | 33:51 | 23 | |
11. | Castellon | 22 | 3 | 19 | 22:62 | 12 | |
12. | Caceres | 22 | 1 | 21 | 15:64 | 5 | |
1613688965.872023