# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 5 | 0 | 467:386 | 10 | |
2. | Maccabi Rishon | 5 | 4 | 1 | 401:356 | 9 | |
3. | Hapoel Jerusalem | 5 | 3 | 2 | 451:418 | 8 | |
4. | Gilboa Galil | 5 | 3 | 2 | 392:369 | 8 | |
5. | Ironi Ashkelon | 5 | 3 | 2 | 393:408 | 8 | |
6. | Maccabi Haifa | 5 | 2 | 3 | 399:371 | 7 | |
7. | Bnei Herzliya | 5 | 2 | 3 | 398:410 | 7 | |
8. | Ironi Nahariya | 5 | 2 | 3 | 349:363 | 7 | |
9. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 5 | 2 | 3 | 383:422 | 7 | |
10. | Elitzur Maccabi Netanya | 5 | 2 | 3 | 367:428 | 7 | |
11. | Hapoel Holon | 5 | 1 | 4 | 392:426 | 6 | |
12. | H. Afula | 5 | 1 | 4 | 405:440 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934558.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 10 | 10 | 0 | 961:776 | 20 | |
2. | Maccabi Haifa | 10 | 6 | 4 | 817:743 | 16 | |
3. | Ironi Ashkelon | 10 | 6 | 4 | 801:803 | 16 | |
4. | Hapoel Jerusalem | 10 | 5 | 5 | 867:817 | 15 | |
5. | Gilboa Galil | 10 | 5 | 5 | 778:780 | 15 | |
6. | Maccabi Rishon | 10 | 5 | 5 | 806:814 | 15 | |
7. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 10 | 5 | 5 | 823:878 | 15 | |
8. | Elitzur Maccabi Netanya | 10 | 5 | 5 | 786:851 | 15 | |
9. | Ironi Nahariya | 10 | 4 | 6 | 780:810 | 14 | |
10. | Bnei Herzliya | 10 | 3 | 7 | 787:809 | 13 | |
11. | H. Afula | 10 | 3 | 7 | 822:882 | 13 | |
12. | Hapoel Holon | 10 | 3 | 7 | 759:824 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934558.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 15 | 14 | 1 | 1449:1208 | 29 | |
2. | Maccabi Haifa | 15 | 9 | 6 | 1224:1120 | 24 | |
3. | Hapoel Jerusalem | 15 | 9 | 6 | 1314:1256 | 24 | |
4. | Gilboa Galil | 15 | 9 | 6 | 1226:1173 | 24 | |
5. | Maccabi Rishon | 15 | 9 | 6 | 1233:1211 | 24 | |
6. | Elitzur Maccabi Netanya | 15 | 8 | 7 | 1206:1279 | 23 | |
7. | Ironi Ashkelon | 15 | 7 | 8 | 1194:1220 | 22 | |
8. | Hapoel Holon | 15 | 6 | 9 | 1167:1224 | 21 | |
9. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 15 | 6 | 9 | 1179:1298 | 21 | |
10. | Bnei Herzliya | 15 | 5 | 10 | 1172:1165 | 20 | |
11. | Ironi Nahariya | 15 | 5 | 10 | 1146:1203 | 20 | |
12. | H. Afula | 15 | 3 | 12 | 1212:1365 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934558.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 20 | 19 | 1 | 1920:1556 | 39 | |
2. | Maccabi Haifa | 20 | 13 | 7 | 1606:1498 | 33 | |
3. | Hapoel Jerusalem | 20 | 13 | 7 | 1735:1651 | 33 | |
4. | Gilboa Galil | 20 | 12 | 8 | 1669:1564 | 32 | |
5. | Elitzur Maccabi Netanya | 20 | 11 | 9 | 1620:1685 | 31 | |
6. | Maccabi Rishon | 20 | 10 | 10 | 1608:1630 | 30 | |
7. | Ironi Ashkelon | 20 | 10 | 10 | 1610:1638 | 30 | |
8. | Bnei Herzliya | 20 | 8 | 12 | 1561:1557 | 28 | |
9. | Ironi Nahariya | 20 | 7 | 13 | 1541:1625 | 27 | |
10. | Hapoel Holon | 20 | 6 | 14 | 1532:1644 | 26 | |
11. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 20 | 6 | 14 | 1558:1724 | 26 | |
12. | H. Afula | 20 | 5 | 15 | 1638:1826 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934558.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 21 | 1 | 2075:1692 | 43 | |
2. | Gilboa Galil | 22 | 14 | 8 | 1842:1717 | 36 | |
3. | Maccabi Haifa | 22 | 14 | 8 | 1758:1649 | 36 | |
4. | Hapoel Jerusalem | 22 | 14 | 8 | 1913:1827 | 36 | |
5. | Elitzur Maccabi Netanya | 22 | 13 | 9 | 1795:1831 | 35 | |
6. | Ironi Ashkelon | 22 | 11 | 11 | 1753:1784 | 33 | |
7. | Maccabi Rishon | 22 | 10 | 12 | 1758:1796 | 32 | |
8. | Bnei Herzliya | 22 | 9 | 13 | 1712:1705 | 31 | |
9. | Ironi Nahariya | 22 | 7 | 15 | 1672:1779 | 29 | |
10. | H. Afula | 22 | 7 | 15 | 1811:1979 | 29 | |
11. | Hapoel Holon | 22 | 6 | 16 | 1690:1817 | 28 | |
12. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 22 | 6 | 16 | 1703:1906 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934558.000000