| Conference |
|---|
| # | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Des Moines Buccaneers | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13:16 | 7 | |
| 2. | Lincoln Stars | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:11 | 6 | |
| 3. | Tri-City Storm | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13:14 | 5 | |
| 4. | Omaha Lancers | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10:15 | 5 | |
| 5. | Sioux Falls Stampede | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:16 | 4 | |
| 6. | Waterloo Black Hawks | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:22 | 4 | |
| 7. | Fargo Force | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9:15 | 4 | |
| 8. | Sioux City | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:23 | 4 | |
| # | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Muskegon Lumberjacks | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25:11 | 10 | |
| 2. | Green Bay Gamblers | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18:16 | 7 | |
| 3. | Youngstown Phantoms | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22:13 | 6 | |
| 4. | Cedar Rapids | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:17 | 6 | |
| 5. | Chicago Steel | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:17 | 6 | |
| 6. | Madison Capitols | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21:22 | 5 | |
| 7. | Dubuque Fighting Saints | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:20 | 4 | |
| 8. | USA U18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12:24 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762573486.736533
| Conference |
|---|
| # | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Lincoln Stars | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 35:18 | 14 | |
| 2. | Fargo Force | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28:23 | 14 | |
| 3. | Sioux Falls Stampede | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 39:31 | 13 | |
| 4. | Des Moines Buccaneers | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 27:30 | 13 | |
| 5. | Tri-City Storm | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27:30 | 11 | |
| 6. | Waterloo Black Hawks | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 29:42 | 6 | |
| 7. | Sioux City | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 29:44 | 6 | |
| 8. | Omaha Lancers | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 22:38 | 5 | |
| # | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Muskegon Lumberjacks | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 43:24 | 16 | |
| 2. | Green Bay Gamblers | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 41:32 | 13 | |
| 3. | Dubuque Fighting Saints | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50:34 | 12 | |
| 4. | Youngstown Phantoms | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 41:31 | 12 | |
| 5. | Cedar Rapids | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 41:35 | 12 | |
| 6. | Chicago Steel | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40:43 | 12 | |
| 7. | Madison Capitols | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 37:33 | 11 | |
| 8. | USA U18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19:48 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762573486.736533
| Conference |
|---|
| # | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Fargo Force | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 34:32 | 19 | |
| 2. | Sioux Falls Stampede | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 55:46 | 19 | |
| 3. | Des Moines Buccaneers | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 42:48 | 17 | |
| 4. | Tri-City Storm | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 42:44 | 16 | |
| 5. | Lincoln Stars | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 47:40 | 14 | |
| 6. | Sioux City | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 44:65 | 13 | |
| 7. | Waterloo Black Hawks | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 39:53 | 9 | |
| 8. | Omaha Lancers | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 33:66 | 7 | |
| # | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Muskegon Lumberjacks | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 56:31 | 24 | |
| 2. | Dubuque Fighting Saints | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 71:42 | 20 | |
| 3. | Cedar Rapids | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 59:44 | 19 | |
| 4. | Youngstown Phantoms | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 57:44 | 19 | |
| 5. | Chicago Steel | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 56:53 | 18 | |
| 6. | Green Bay Gamblers | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 52:43 | 18 | |
| 7. | Madison Capitols | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 50:45 | 15 | |
| 8. | USA U18 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 29:60 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762573486.736533
| Conference |
|---|
| # | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Fargo Force | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 34:32 | 19 | |
| 2. | Sioux Falls Stampede | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 55:46 | 19 | |
| 3. | Des Moines Buccaneers | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 42:48 | 17 | |
| 4. | Tri-City Storm | 17 | 7 | 0 | 2 | 8 | 43:53 | 16 | |
| 5. | Lincoln Stars | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 47:40 | 14 | |
| 6. | Sioux City | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 44:65 | 13 | |
| 7. | Waterloo Black Hawks | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 39:53 | 9 | |
| 8. | Omaha Lancers | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 41:80 | 9 | |
| # | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Muskegon Lumberjacks | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 56:31 | 24 | |
| 2. | Youngstown Phantoms | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 62:44 | 21 | |
| 3. | Dubuque Fighting Saints | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 71:42 | 20 | |
| 4. | Cedar Rapids | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 59:44 | 19 | |
| 5. | Chicago Steel | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 56:53 | 18 | |
| 6. | Green Bay Gamblers | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 56:48 | 18 | |
| 7. | Madison Capitols | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 50:45 | 15 | |
| 8. | USA U18 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 29:60 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762573486.736533