| Conference |
|---|
| # | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Lokomotiv Yaroslavl | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:8 | 10 | |
| 2. | Nizhny Novgorod | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:8 | 10 | |
| 3. | Dinamo Minsk | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:8 | 8 | |
| 4. | Dynamo Moscow | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:9 | 8 | |
| 5. | Cherepovets | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:17 | 6 | |
| 6. | SKA St. Petersburg | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:11 | 6 | |
| 7. | Spartak Moscow | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:15 | 6 | |
| 8. | Lada | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:12 | 5 | |
| 9. | Sochi | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14:21 | 4 | |
| 10. | Shanghai | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:21 | 3 | |
| 11. | CSKA Moscow | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9:10 | 2 | |
| # | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:8 | 8 | |
| 2. | Niznekamsk | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14:9 | 8 | |
| 3. | Tractor Chelyabinsk | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18:15 | 7 | |
| 4. | Salavat Ufa | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:7 | 6 | |
| 5. | Avangard Omsk | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10:13 | 6 | |
| 6. | Bars Kazan | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:13 | 5 | |
| 7. | Yekaterinburg | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:14 | 5 | |
| 8. | Khabarovsk | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:19 | 4 | |
| 9. | Barys Astana | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12:19 | 2 | |
| 10. | Vladivostok | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6:17 | 2 | |
| 11. | Novosibirsk | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9:22 | 1 | |
| Division |
|---|
| # | Bobrov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Nizhny Novgorod | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:8 | 10 | |
| 2. | SKA St. Petersburg | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:11 | 6 | |
| 3. | Spartak Moscow | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:15 | 6 | |
| 4. | Lada | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:12 | 5 | |
| 5. | Sochi | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14:21 | 4 | |
| # | Tarasov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Lokomotiv Yaroslavl | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:8 | 10 | |
| 2. | Dinamo Minsk | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:8 | 8 | |
| 3. | Dynamo Moscow | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:9 | 8 | |
| 4. | Cherepovets | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:17 | 6 | |
| 5. | Shanghai | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:21 | 3 | |
| 6. | CSKA Moscow | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9:10 | 2 | |
| # | Kharlamov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:8 | 8 | |
| 2. | Niznekamsk | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14:9 | 8 | |
| 3. | Tractor Chelyabinsk | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18:15 | 7 | |
| 4. | Bars Kazan | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:13 | 5 | |
| 5. | Yekaterinburg | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:14 | 5 | |
| # | Chernyshev Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Salavat Ufa | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:7 | 6 | |
| 2. | Avangard Omsk | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10:13 | 6 | |
| 3. | Khabarovsk | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:19 | 4 | |
| 4. | Barys Astana | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12:19 | 2 | |
| 5. | Vladivostok | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6:17 | 2 | |
| 6. | Novosibirsk | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9:22 | 1 | |
1762627424.421923
| Conference |
|---|
| # | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Lokomotiv Yaroslavl | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 31:17 | 16 | |
| 2. | Cherepovets | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35:24 | 16 | |
| 3. | Dinamo Minsk | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 39:19 | 15 | |
| 4. | Nizhny Novgorod | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 28:23 | 15 | |
| 5. | Dynamo Moscow | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31:18 | 14 | |
| 6. | Spartak Moscow | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 29:34 | 12 | |
| 7. | SKA St. Petersburg | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 28:23 | 11 | |
| 8. | CSKA Moscow | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22:21 | 10 | |
| 9. | Shanghai | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 25:39 | 8 | |
| 10. | Lada | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17:32 | 7 | |
| 11. | Sochi | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19:41 | 5 | |
| # | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Bars Kazan | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31:20 | 15 | |
| 2. | Magnitogorsk | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 36:29 | 14 | |
| 3. | Niznekamsk | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33:28 | 14 | |
| 4. | Avangard Omsk | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31:31 | 13 | |
| 5. | Salavat Ufa | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 29:20 | 12 | |
| 6. | Tractor Chelyabinsk | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 33:33 | 11 | |
| 7. | Yekaterinburg | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26:26 | 10 | |
| 8. | Khabarovsk | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22:30 | 9 | |
| 9. | Barys Astana | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 28:32 | 8 | |
| 10. | Vladivostok | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21:34 | 6 | |
| 11. | Novosibirsk | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20:40 | 5 | |
| Division |
|---|
| # | Bobrov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Nizhny Novgorod | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 28:23 | 15 | |
| 2. | Spartak Moscow | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 29:34 | 12 | |
| 3. | SKA St. Petersburg | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 28:23 | 11 | |
| 4. | Lada | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17:32 | 7 | |
| 5. | Sochi | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19:41 | 5 | |
| # | Tarasov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Lokomotiv Yaroslavl | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 31:17 | 16 | |
| 2. | Cherepovets | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35:24 | 16 | |
| 3. | Dinamo Minsk | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 39:19 | 15 | |
| 4. | Dynamo Moscow | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31:18 | 14 | |
| 5. | CSKA Moscow | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22:21 | 10 | |
| 6. | Shanghai | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 25:39 | 8 | |
| # | Kharlamov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Bars Kazan | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31:20 | 15 | |
| 2. | Magnitogorsk | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 36:29 | 14 | |
| 3. | Niznekamsk | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33:28 | 14 | |
| 4. | Tractor Chelyabinsk | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 33:33 | 11 | |
| 5. | Yekaterinburg | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26:26 | 10 | |
| # | Chernyshev Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Avangard Omsk | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31:31 | 13 | |
| 2. | Salavat Ufa | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 29:20 | 12 | |
| 3. | Khabarovsk | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22:30 | 9 | |
| 4. | Barys Astana | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 28:32 | 8 | |
| 5. | Vladivostok | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21:34 | 6 | |
| 6. | Novosibirsk | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20:40 | 5 | |
1762627424.421923
| Conference |
|---|
| # | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Cherepovets | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 54:35 | 24 | |
| 2. | Dynamo Moscow | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 | 48:28 | 22 | |
| 3. | Lokomotiv Yaroslavl | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 44:30 | 21 | |
| 4. | Dinamo Minsk | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 51:32 | 19 | |
| 5. | Spartak Moscow | 15 | 6 | 3 | 0 | 6 | 44:47 | 18 | |
| 6. | Nizhny Novgorod | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 39:44 | 17 | |
| 7. | Shanghai | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 38:50 | 16 | |
| 8. | CSKA Moscow | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 38:35 | 15 | |
| 9. | Lada | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 29:42 | 14 | |
| 10. | SKA St. Petersburg | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 36:40 | 13 | |
| 11. | Sochi | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 35:57 | 9 | |
| # | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 58:37 | 24 | |
| 2. | Bars Kazan | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 47:31 | 23 | |
| 3. | Yekaterinburg | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 43:31 | 20 | |
| 4. | Avangard Omsk | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 47:42 | 19 | |
| 5. | Salavat Ufa | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 40:33 | 16 | |
| 6. | Niznekamsk | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 40:46 | 15 | |
| 7. | Tractor Chelyabinsk | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 46:53 | 15 | |
| 8. | Khabarovsk | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 31:43 | 13 | |
| 9. | Vladivostok | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 33:53 | 10 | |
| 10. | Barys Astana | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | 37:50 | 10 | |
| 11. | Novosibirsk | 15 | 0 | 3 | 3 | 9 | 31:55 | 9 | |
| Division |
|---|
| # | Bobrov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Spartak Moscow | 15 | 6 | 3 | 0 | 6 | 44:47 | 18 | |
| 2. | Nizhny Novgorod | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 39:44 | 17 | |
| 3. | Lada | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 29:42 | 14 | |
| 4. | SKA St. Petersburg | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 36:40 | 13 | |
| 5. | Sochi | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 35:57 | 9 | |
| # | Tarasov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Cherepovets | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 54:35 | 24 | |
| 2. | Dynamo Moscow | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 | 48:28 | 22 | |
| 3. | Lokomotiv Yaroslavl | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 44:30 | 21 | |
| 4. | Dinamo Minsk | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 51:32 | 19 | |
| 5. | Shanghai | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 38:50 | 16 | |
| 6. | CSKA Moscow | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 38:35 | 15 | |
| # | Kharlamov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 58:37 | 24 | |
| 2. | Bars Kazan | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 47:31 | 23 | |
| 3. | Yekaterinburg | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 43:31 | 20 | |
| 4. | Niznekamsk | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 40:46 | 15 | |
| 5. | Tractor Chelyabinsk | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 46:53 | 15 | |
| # | Chernyshev Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Avangard Omsk | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 47:42 | 19 | |
| 2. | Salavat Ufa | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 40:33 | 16 | |
| 3. | Khabarovsk | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 31:43 | 13 | |
| 4. | Vladivostok | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 33:53 | 10 | |
| 5. | Barys Astana | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | 37:50 | 10 | |
| 6. | Novosibirsk | 15 | 0 | 3 | 3 | 9 | 31:55 | 9 | |
1762627424.421923
| Conference |
|---|
| # | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Lokomotiv Yaroslavl | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 65:35 | 31 | |
| 2. | Cherepovets | 20 | 11 | 3 | 0 | 6 | 66:50 | 28 | |
| 3. | Dynamo Moscow | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 | 64:46 | 28 | |
| 4. | Dinamo Minsk | 20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 65:44 | 27 | |
| 5. | Spartak Moscow | 20 | 7 | 4 | 3 | 6 | 64:67 | 25 | |
| 6. | Nizhny Novgorod | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 50:54 | 22 | |
| 7. | SKA St. Petersburg | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 54:49 | 21 | |
| 8. | Shanghai | 20 | 6 | 2 | 5 | 7 | 49:63 | 21 | |
| 9. | CSKA Moscow | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 53:57 | 18 | |
| 10. | Lada | 20 | 4 | 2 | 3 | 11 | 37:66 | 15 | |
| 11. | Sochi | 20 | 3 | 2 | 4 | 11 | 43:71 | 14 | |
| # | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 20 | 14 | 2 | 0 | 4 | 79:50 | 32 | |
| 2. | Bars Kazan | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 58:44 | 29 | |
| 3. | Avangard Omsk | 20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 66:56 | 27 | |
| 4. | Yekaterinburg | 20 | 7 | 4 | 3 | 6 | 57:48 | 25 | |
| 5. | Niznekamsk | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 56:55 | 23 | |
| 6. | Tractor Chelyabinsk | 20 | 7 | 3 | 3 | 7 | 63:64 | 23 | |
| 7. | Salavat Ufa | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 49:51 | 18 | |
| 8. | Khabarovsk | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 42:55 | 18 | |
| 9. | Vladivostok | 20 | 4 | 2 | 4 | 10 | 43:60 | 16 | |
| 10. | Barys Astana | 20 | 4 | 1 | 5 | 10 | 49:60 | 15 | |
| 11. | Novosibirsk | 20 | 1 | 5 | 3 | 11 | 45:70 | 15 | |
| Division |
|---|
| # | Bobrov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Spartak Moscow | 20 | 7 | 4 | 3 | 6 | 64:67 | 25 | |
| 2. | Nizhny Novgorod | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 50:54 | 22 | |
| 3. | SKA St. Petersburg | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 54:49 | 21 | |
| 4. | Lada | 20 | 4 | 2 | 3 | 11 | 37:66 | 15 | |
| 5. | Sochi | 20 | 3 | 2 | 4 | 11 | 43:71 | 14 | |
| # | Tarasov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Lokomotiv Yaroslavl | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 65:35 | 31 | |
| 2. | Cherepovets | 20 | 11 | 3 | 0 | 6 | 66:50 | 28 | |
| 3. | Dynamo Moscow | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 | 64:46 | 28 | |
| 4. | Dinamo Minsk | 20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 65:44 | 27 | |
| 5. | Shanghai | 20 | 6 | 2 | 5 | 7 | 49:63 | 21 | |
| 6. | CSKA Moscow | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 53:57 | 18 | |
| # | Kharlamov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 20 | 14 | 2 | 0 | 4 | 79:50 | 32 | |
| 2. | Bars Kazan | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 58:44 | 29 | |
| 3. | Yekaterinburg | 20 | 7 | 4 | 3 | 6 | 57:48 | 25 | |
| 4. | Niznekamsk | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 56:55 | 23 | |
| 5. | Tractor Chelyabinsk | 20 | 7 | 3 | 3 | 7 | 63:64 | 23 | |
| # | Chernyshev Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Avangard Omsk | 20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 66:56 | 27 | |
| 2. | Salavat Ufa | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 49:51 | 18 | |
| 3. | Khabarovsk | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 42:55 | 18 | |
| 4. | Vladivostok | 20 | 4 | 2 | 4 | 10 | 43:60 | 16 | |
| 5. | Barys Astana | 20 | 4 | 1 | 5 | 10 | 49:60 | 15 | |
| 6. | Novosibirsk | 20 | 1 | 5 | 3 | 11 | 45:70 | 15 | |
1762627424.421923
| Conference |
|---|
| # | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Lokomotiv Yaroslavl | 24 | 15 | 2 | 2 | 5 | 76:46 | 36 | |
| 2. | Cherepovets | 24 | 13 | 3 | 0 | 8 | 75:57 | 32 | |
| 3. | Nizhny Novgorod | 25 | 11 | 4 | 2 | 8 | 69:63 | 32 | |
| 4. | Dinamo Minsk | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | 74:49 | 31 | |
| 5. | Dynamo Moscow | 23 | 8 | 7 | 1 | 7 | 70:56 | 31 | |
| 6. | Spartak Moscow | 23 | 8 | 4 | 3 | 8 | 69:75 | 27 | |
| 7. | Shanghai | 23 | 8 | 2 | 6 | 7 | 63:72 | 26 | |
| 8. | CSKA Moscow | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 62:62 | 24 | |
| 9. | SKA St. Petersburg | 23 | 8 | 2 | 4 | 9 | 65:61 | 24 | |
| 10. | Lada | 24 | 5 | 2 | 3 | 14 | 46:85 | 17 | |
| 11. | Sochi | 21 | 3 | 2 | 4 | 12 | 46:75 | 14 | |
| # | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 92:61 | 38 | |
| 2. | Bars Kazan | 24 | 13 | 2 | 2 | 7 | 69:61 | 32 | |
| 3. | Avangard Omsk | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | 76:63 | 31 | |
| 4. | Yekaterinburg | 25 | 10 | 4 | 3 | 8 | 74:60 | 31 | |
| 5. | Niznekamsk | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 70:72 | 29 | |
| 6. | Tractor Chelyabinsk | 24 | 8 | 3 | 5 | 8 | 73:78 | 27 | |
| 7. | Khabarovsk | 23 | 8 | 1 | 3 | 11 | 48:61 | 21 | |
| 8. | Barys Astana | 25 | 5 | 3 | 5 | 12 | 64:76 | 21 | |
| 9. | Salavat Ufa | 23 | 8 | 1 | 2 | 12 | 56:61 | 20 | |
| 10. | Vladivostok | 21 | 4 | 3 | 4 | 10 | 47:63 | 18 | |
| 11. | Novosibirsk | 23 | 1 | 6 | 3 | 13 | 47:75 | 17 | |
| Division |
|---|
| # | Bobrov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Nizhny Novgorod | 25 | 11 | 4 | 2 | 8 | 69:63 | 32 | |
| 2. | Spartak Moscow | 23 | 8 | 4 | 3 | 8 | 69:75 | 27 | |
| 3. | SKA St. Petersburg | 23 | 8 | 2 | 4 | 9 | 65:61 | 24 | |
| 4. | Lada | 24 | 5 | 2 | 3 | 14 | 46:85 | 17 | |
| 5. | Sochi | 21 | 3 | 2 | 4 | 12 | 46:75 | 14 | |
| # | Tarasov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Lokomotiv Yaroslavl | 24 | 15 | 2 | 2 | 5 | 76:46 | 36 | |
| 2. | Cherepovets | 24 | 13 | 3 | 0 | 8 | 75:57 | 32 | |
| 3. | Dinamo Minsk | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | 74:49 | 31 | |
| 4. | Dynamo Moscow | 23 | 8 | 7 | 1 | 7 | 70:56 | 31 | |
| 5. | Shanghai | 23 | 8 | 2 | 6 | 7 | 63:72 | 26 | |
| 6. | CSKA Moscow | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 62:62 | 24 | |
| # | Kharlamov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 92:61 | 38 | |
| 2. | Bars Kazan | 24 | 13 | 2 | 2 | 7 | 69:61 | 32 | |
| 3. | Yekaterinburg | 25 | 10 | 4 | 3 | 8 | 74:60 | 31 | |
| 4. | Niznekamsk | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 70:72 | 29 | |
| 5. | Tractor Chelyabinsk | 24 | 8 | 3 | 5 | 8 | 73:78 | 27 | |
| # | Chernyshev Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Avangard Omsk | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | 76:63 | 31 | |
| 2. | Khabarovsk | 23 | 8 | 1 | 3 | 11 | 48:61 | 21 | |
| 3. | Barys Astana | 25 | 5 | 3 | 5 | 12 | 64:76 | 21 | |
| 4. | Salavat Ufa | 23 | 8 | 1 | 2 | 12 | 56:61 | 20 | |
| 5. | Vladivostok | 21 | 4 | 3 | 4 | 10 | 47:63 | 18 | |
| 6. | Novosibirsk | 23 | 1 | 6 | 3 | 13 | 47:75 | 17 | |
1762627424.421923
| Conference |
|---|
| # | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Lokomotiv Yaroslavl | 24 | 15 | 2 | 2 | 5 | 76:46 | 36 | |
| 2. | Nizhny Novgorod | 26 | 12 | 4 | 2 | 8 | 73:66 | 34 | |
| 3. | Cherepovets | 24 | 13 | 3 | 0 | 8 | 75:57 | 32 | |
| 4. | Dinamo Minsk | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | 74:49 | 31 | |
| 5. | Dynamo Moscow | 23 | 8 | 7 | 1 | 7 | 70:56 | 31 | |
| 6. | Spartak Moscow | 23 | 8 | 4 | 3 | 8 | 69:75 | 27 | |
| 7. | Shanghai | 23 | 8 | 2 | 6 | 7 | 63:72 | 26 | |
| 8. | CSKA Moscow | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 62:62 | 24 | |
| 9. | SKA St. Petersburg | 23 | 8 | 2 | 4 | 9 | 65:61 | 24 | |
| 10. | Lada | 24 | 5 | 2 | 3 | 14 | 46:85 | 17 | |
| 11. | Sochi | 21 | 3 | 2 | 4 | 12 | 46:75 | 14 | |
| # | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 92:61 | 38 | |
| 2. | Bars Kazan | 24 | 13 | 2 | 2 | 7 | 69:61 | 32 | |
| 3. | Avangard Omsk | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | 76:63 | 31 | |
| 4. | Yekaterinburg | 25 | 10 | 4 | 3 | 8 | 74:60 | 31 | |
| 5. | Niznekamsk | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 70:72 | 29 | |
| 6. | Tractor Chelyabinsk | 24 | 8 | 3 | 5 | 8 | 73:78 | 27 | |
| 7. | Khabarovsk | 23 | 8 | 1 | 3 | 11 | 48:61 | 21 | |
| 8. | Barys Astana | 25 | 5 | 3 | 5 | 12 | 64:76 | 21 | |
| 9. | Salavat Ufa | 23 | 8 | 1 | 2 | 12 | 56:61 | 20 | |
| 10. | Vladivostok | 21 | 4 | 3 | 4 | 10 | 47:63 | 18 | |
| 11. | Novosibirsk | 23 | 1 | 6 | 3 | 13 | 47:75 | 17 | |
| Division |
|---|
| # | Bobrov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Nizhny Novgorod | 26 | 12 | 4 | 2 | 8 | 73:66 | 34 | |
| 2. | Spartak Moscow | 23 | 8 | 4 | 3 | 8 | 69:75 | 27 | |
| 3. | SKA St. Petersburg | 23 | 8 | 2 | 4 | 9 | 65:61 | 24 | |
| 4. | Lada | 24 | 5 | 2 | 3 | 14 | 46:85 | 17 | |
| 5. | Sochi | 21 | 3 | 2 | 4 | 12 | 46:75 | 14 | |
| # | Tarasov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Lokomotiv Yaroslavl | 24 | 15 | 2 | 2 | 5 | 76:46 | 36 | |
| 2. | Cherepovets | 24 | 13 | 3 | 0 | 8 | 75:57 | 32 | |
| 3. | Dinamo Minsk | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | 74:49 | 31 | |
| 4. | Dynamo Moscow | 23 | 8 | 7 | 1 | 7 | 70:56 | 31 | |
| 5. | Shanghai | 23 | 8 | 2 | 6 | 7 | 63:72 | 26 | |
| 6. | CSKA Moscow | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 62:62 | 24 | |
| # | Kharlamov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 92:61 | 38 | |
| 2. | Bars Kazan | 24 | 13 | 2 | 2 | 7 | 69:61 | 32 | |
| 3. | Yekaterinburg | 25 | 10 | 4 | 3 | 8 | 74:60 | 31 | |
| 4. | Niznekamsk | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 70:72 | 29 | |
| 5. | Tractor Chelyabinsk | 24 | 8 | 3 | 5 | 8 | 73:78 | 27 | |
| # | Chernyshev Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Avangard Omsk | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | 76:63 | 31 | |
| 2. | Khabarovsk | 23 | 8 | 1 | 3 | 11 | 48:61 | 21 | |
| 3. | Barys Astana | 25 | 5 | 3 | 5 | 12 | 64:76 | 21 | |
| 4. | Salavat Ufa | 23 | 8 | 1 | 2 | 12 | 56:61 | 20 | |
| 5. | Vladivostok | 21 | 4 | 3 | 4 | 10 | 47:63 | 18 | |
| 6. | Novosibirsk | 23 | 1 | 6 | 3 | 13 | 47:75 | 17 | |
1762627424.421923