| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Angers | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23:7 | 14 | |
| 2. | Bordeaux | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:9 | 13 | |
| 3. | Anglet | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22:16 | 11 | |
| 4. | Chamonix Mont-Blanc | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:14 | 11 | |
| 5. | Rouen | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:12 | 10 | |
| 6. | Grenoble | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20:12 | 8 | |
| 7. | Amiens | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14:19 | 7 | |
| 8. | Marseille | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:16 | 6 | |
| 9. | Briancon | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8:19 | 5 | |
| 10. | Gap | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12:21 | 2 | |
| 11. | Cergy-Pontoise | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6:17 | 1 | |
| 12. | Nice | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:29 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762106908.254641
| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Angers | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 36:19 | 25 | |
| 2. | Rouen | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 38:25 | 21 | |
| 3. | Bordeaux | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 33:24 | 20 | |
| 4. | Grenoble | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 39:21 | 19 | |
| 5. | Marseille | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 38:28 | 17 | |
| 6. | Chamonix Mont-Blanc | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 22:34 | 15 | |
| 7. | Anglet | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 33:33 | 14 | |
| 8. | Amiens | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 29:33 | 13 | |
| 9. | Gap | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 23:28 | 9 | |
| 10. | Briancon | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16:33 | 9 | |
| 11. | Nice | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 27:46 | 9 | |
| 12. | Cergy-Pontoise | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14:34 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762106908.254641
| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Angers | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 55:28 | 37 | |
| 2. | Rouen | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 50:29 | 30 | |
| 3. | Grenoble | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 61:31 | 28 | |
| 4. | Marseille | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 51:38 | 26 | |
| 5. | Nice | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 44:56 | 21 | |
| 6. | Anglet | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 47:49 | 20 | |
| 7. | Bordeaux | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 39:46 | 20 | |
| 8. | Amiens | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 42:44 | 19 | |
| 9. | Chamonix Mont-Blanc | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 27:46 | 18 | |
| 10. | Gap | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 33:41 | 14 | |
| 11. | Briancon | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 20:45 | 9 | |
| 12. | Cergy-Pontoise | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 30:46 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762106908.254641