| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Red Eagles Hokkaido | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28:10 | 15 | |
| 2. | HL Anyang | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21:8 | 15 | |
| 3. | Nikko Ice Bucks | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:9 | 12 | |
| 4. | Yokohama Grits | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15:26 | 3 | |
| 5. | Tohoku Free Blades | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:23 | 0 | |
| 6. | Kobe Stars | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:22 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762586787.943674
| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Red Eagles Hokkaido | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 54:34 | 25 | |
| 2. | Nikko Ice Bucks | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 46:22 | 24 | |
| 3. | HL Anyang | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 43:25 | 24 | |
| 4. | Tohoku Free Blades | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 21:39 | 5 | |
| 5. | Yokohama Grits | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 27:47 | 5 | |
| 6. | Kobe Stars | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16:53 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762586787.943674
| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Red Eagles Hokkaido | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 72:42 | 37 | |
| 2. | Nikko Ice Bucks | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 51:26 | 27 | |
| 3. | HL Anyang | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 51:37 | 27 | |
| 4. | Yokohama Grits | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 39:53 | 14 | |
| 5. | Tohoku Free Blades | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 21:39 | 5 | |
| 6. | Kobe Stars | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16:53 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762586787.943674