# | Team | MP | W | L | D | N/R | R | Pts | Form |
---|
1. | New South Wales | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 989:925 | 19 | |
2. | Western Australia | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1136:915 | 17 | |
3. | Queensland | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1026:745 | 15 | |
4. | Tasmania | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 976:1130 | 10 | |
5. | Victoria | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 961:1172 | 6 | |
6. | South Australia | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1138:1339 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH