# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Gor Mahia | 34 | 23 | 6 | 5 | 71:31 | 40 | 75 | |
2. | Bandari | 34 | 17 | 11 | 6 | 40:20 | 20 | 62 | |
3. | Tusker | 34 | 16 | 8 | 10 | 47:35 | 12 | 56 | |
4. | Ulinzi Stars | 34 | 15 | 9 | 10 | 38:26 | 12 | 54 | |
5. | Sofapaka | 34 | 15 | 8 | 11 | 45:41 | 4 | 53 | |
6. | Kariobangi Sharks | 34 | 13 | 12 | 9 | 48:40 | 8 | 51 | |
7. | Leopards | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:48 | -1 | 51 | |
8. | Mathare Utd. | 34 | 11 | 15 | 8 | 47:45 | 2 | 48 | |
9. | Sony Sugar | 34 | 12 | 9 | 13 | 33:30 | 3 | 45 | |
10. | Kakamega Homeboyz | 34 | 12 | 8 | 14 | 35:44 | -9 | 44 | |
11. | Zoo | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | 42 | |
12. | Vihiga United | 34 | 10 | 11 | 13 | 29:30 | -1 | 41 | |
13. | Nzoia Sugar | 34 | 11 | 8 | 15 | 35:38 | -3 | 41 | |
14. | Chemelil | 34 | 9 | 12 | 13 | 24:28 | -4 | 39 | |
15. | Posta Rangers | 34 | 9 | 11 | 14 | 27:37 | -10 | 38 | |
16. | Mount Kenya United | 34 | 9 | 10 | 15 | 49:61 | -12 | 37 | |
17. | Muhoroni Youth | 34 | 8 | 7 | 19 | 31:53 | -22 | 31 | |
18. | Thika Utd. | 34 | 5 | 8 | 21 | 23:56 | -33 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF