# | Group 3 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Saudi Arabia | 3 | 3 | 0 | 0 | 118:74 | 6 | |
2. | Chinese Taipei | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:69 | 4 | |
3. | Hong Kong | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:104 | 2 | |
4. | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:118 | 0 | |
# | Group 4 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | China | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:71 | 6 | |
2. | Oman | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:79 | 4 | |
3. | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:97 | 2 | |
4. | India | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:118 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH