# | Group 1 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 80:72 | 5 | |
2. | Japan | 3 | 2 | 1 | 0 | 82:77 | 5 | |
3. | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:74 | 2 | |
4. | United Arab Emirates | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:79 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bahrain | 3 | 2 | 1 | 0 | 86:77 | 5 | |
2. | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 0 | 87:75 | 4 | |
3. | South Korea | 3 | 0 | 2 | 1 | 78:82 | 2 | |
4. | Iraq | 3 | 0 | 1 | 2 | 62:79 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH