# | Group A | MP | W | D | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | FunPlus Phoenix | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | |
2. | JD Gaming | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 4 | |
3. | Top Esports | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 2 | |
4. | Rare Atom | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Royal Never Give Up | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | |
2. | Bilibili Gaming | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 4 | |
3. | Anyone's Legend | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 2 | |
4. | Invictus Gaming | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 0 | |
# | Group C | MP | W | D | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | EDward Gaming | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | |
2. | Oh My God | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 2 | |
3. | Ultra Prime | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 2 | |
4. | Weibo Gaming | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 2 | |
# | Group D | MP | W | D | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | LNG Esports | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
2. | Team WE | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
3. | Ninjas in Pyjamas | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 4 | |
4. | LGD Gaming | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 2 | |
5. | TT Gaming | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF