Group |
---|
# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | A. Italiano | 19 | 11 | 1 | 7 | 35:25 | 10 | 34 | |
2. | Everton | 19 | 10 | 2 | 7 | 34:30 | 4 | 32 | |
3. | Cobresal | 19 | 9 | 4 | 6 | 35:26 | 9 | 31 | |
4. | Huachipato | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:29 | 0 | 27 | |
5. | U. Espanola | 19 | 7 | 3 | 9 | 20:27 | -7 | 24 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | O'Higgins | 19 | 10 | 6 | 3 | 30:17 | 13 | 36 | |
2. | U. De Chile | 19 | 9 | 3 | 7 | 28:23 | 5 | 30 | |
3. | S. Morning | 19 | 8 | 3 | 8 | 33:44 | -11 | 27 | |
4. | La Serena | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:29 | 0 | 26 | |
5. | Palestino | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:27 | 1 | 24 | |
# | Group 3 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Colo Colo | 19 | 7 | 6 | 6 | 35:29 | 6 | 27 | |
2. | Cobreloa | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:29 | -4 | 23 | |
3. | Antofagasta | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:29 | -13 | 17 | |
4. | Osorno | 19 | 5 | 1 | 13 | 19:38 | -19 | 16 | |
5. | Melipilla | 19 | 3 | 1 | 15 | 22:40 | -18 | 10 | |
# | Group 4 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Nublense | 19 | 12 | 5 | 2 | 28:14 | 14 | 41 | |
2. | U. Catolica | 19 | 11 | 3 | 5 | 37:19 | 18 | 36 | |
3. | Rangers | 19 | 6 | 6 | 7 | 23:25 | -2 | 24 | |
4. | D. Concepcion | 19 | 8 | 3 | 8 | 35:35 | 0 | 21 | |
5. | U. De Concepcion | 19 | 6 | 3 | 10 | 27:33 | -6 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- D. Concepcion: -6 points (Federation decision)