| Conference |
|---|
| # | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Lokomotiv Yaroslavl | 24 | 15 | 2 | 2 | 5 | 76:46 | 36 | |
| 2. | Nizhny Novgorod | 26 | 12 | 4 | 2 | 8 | 73:66 | 34 | |
| 3. | Cherepovets | 24 | 13 | 3 | 0 | 8 | 75:57 | 32 | |
| 4. | Dinamo Minsk | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | 74:49 | 31 | |
| 5. | Dynamo Moscow | 23 | 8 | 7 | 1 | 7 | 70:56 | 31 | |
| 6. | Spartak Moscow | 23 | 8 | 4 | 3 | 8 | 69:75 | 27 | |
| 7. | Shanghai | 23 | 8 | 2 | 6 | 7 | 63:72 | 26 | |
| 8. | CSKA Moscow | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 62:62 | 24 | |
| 9. | SKA St. Petersburg | 23 | 8 | 2 | 4 | 9 | 65:61 | 24 | |
| 10. | Lada | 24 | 5 | 2 | 3 | 14 | 46:85 | 17 | |
| 11. | Sochi | 21 | 3 | 2 | 4 | 12 | 46:75 | 14 | |
| # | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 92:61 | 38 | |
| 2. | Bars Kazan | 24 | 13 | 2 | 2 | 7 | 69:61 | 32 | |
| 3. | Avangard Omsk | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | 76:63 | 31 | |
| 4. | Yekaterinburg | 25 | 10 | 4 | 3 | 8 | 74:60 | 31 | |
| 5. | Niznekamsk | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 70:72 | 29 | |
| 6. | Tractor Chelyabinsk | 24 | 8 | 3 | 5 | 8 | 73:78 | 27 | |
| 7. | Khabarovsk | 23 | 8 | 1 | 3 | 11 | 48:61 | 21 | |
| 8. | Barys Astana | 25 | 5 | 3 | 5 | 12 | 64:76 | 21 | |
| 9. | Salavat Ufa | 23 | 8 | 1 | 2 | 12 | 56:61 | 20 | |
| 10. | Vladivostok | 21 | 4 | 3 | 4 | 10 | 47:63 | 18 | |
| 11. | Novosibirsk | 23 | 1 | 6 | 3 | 13 | 47:75 | 17 | |
| Division |
|---|
| # | Bobrov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Nizhny Novgorod | 26 | 12 | 4 | 2 | 8 | 73:66 | 34 | |
| 2. | Spartak Moscow | 23 | 8 | 4 | 3 | 8 | 69:75 | 27 | |
| 3. | SKA St. Petersburg | 23 | 8 | 2 | 4 | 9 | 65:61 | 24 | |
| 4. | Lada | 24 | 5 | 2 | 3 | 14 | 46:85 | 17 | |
| 5. | Sochi | 21 | 3 | 2 | 4 | 12 | 46:75 | 14 | |
| # | Tarasov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Lokomotiv Yaroslavl | 24 | 15 | 2 | 2 | 5 | 76:46 | 36 | |
| 2. | Cherepovets | 24 | 13 | 3 | 0 | 8 | 75:57 | 32 | |
| 3. | Dinamo Minsk | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | 74:49 | 31 | |
| 4. | Dynamo Moscow | 23 | 8 | 7 | 1 | 7 | 70:56 | 31 | |
| 5. | Shanghai | 23 | 8 | 2 | 6 | 7 | 63:72 | 26 | |
| 6. | CSKA Moscow | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 62:62 | 24 | |
| # | Kharlamov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 92:61 | 38 | |
| 2. | Bars Kazan | 24 | 13 | 2 | 2 | 7 | 69:61 | 32 | |
| 3. | Yekaterinburg | 25 | 10 | 4 | 3 | 8 | 74:60 | 31 | |
| 4. | Niznekamsk | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 70:72 | 29 | |
| 5. | Tractor Chelyabinsk | 24 | 8 | 3 | 5 | 8 | 73:78 | 27 | |
| # | Chernyshev Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Avangard Omsk | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 | 76:63 | 31 | |
| 2. | Khabarovsk | 23 | 8 | 1 | 3 | 11 | 48:61 | 21 | |
| 3. | Barys Astana | 25 | 5 | 3 | 5 | 12 | 64:76 | 21 | |
| 4. | Salavat Ufa | 23 | 8 | 1 | 2 | 12 | 56:61 | 20 | |
| 5. | Vladivostok | 21 | 4 | 3 | 4 | 10 | 47:63 | 18 | |
| 6. | Novosibirsk | 23 | 1 | 6 | 3 | 13 | 47:75 | 17 | |
1762627409.993682