# | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Shanghai | 6 | 5 | 1 | 17:8 | 15 | |
2. | Shandong | 6 | 5 | 1 | 16:7 | 13 | |
3. | Guangdong | 6 | 2 | 4 | 9:13 | 7 | |
4. | Jiangsu | 6 | 0 | 6 | 4:18 | 1 | |
# | Group D | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Tianjin | 6 | 4 | 2 | 13:8 | 12 | |
2. | Hebei | 6 | 4 | 2 | 13:10 | 11 | |
3. | Zhejiang | 6 | 3 | 3 | 11:11 | 9 | |
4. | Beijing | 6 | 1 | 5 | 7:15 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF