# | East | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Vissel Kobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2. | Sanfrecce Hiroshima | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3. | Seoul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Buriram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Ulsan HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | Gangwon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | Shanghai Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9. | Machida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10. | Shanghai Shenhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
11. | Johor DT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
12. | Chengdu Rongcheng | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
# | West | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Al-Sadd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
2. | Tractor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3. | Al Wahda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Al Sharjah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Al Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | Shabab Al-Ahli Dubai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | Al Shorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | Al Ahli SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9. | Al-Gharafa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
10. | Al Ittihad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
11. | Al-Duhail | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
12. | Nasaf Qarshi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF