# | Team | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Industriales | 16 | 14 | 2 | 122:54 | 0.875 | |
2. | Las Tunas | 16 | 11 | 5 | 108:67 | 0.688 | |
3. | Matanzas | 19 | 13 | 6 | 122:71 | 0.684 | |
4. | Granma | 17 | 11 | 6 | 75:69 | 0.647 | |
5. | Santiago de Cuba | 15 | 9 | 6 | 169:116 | 0.600 | |
6. | Artemisa | 18 | 10 | 8 | 97:65 | 0.556 | |
7. | Holguin | 18 | 10 | 8 | 132:116 | 0.556 | |
8. | Sancti Spiritus | 17 | 9 | 8 | 94:94 | 0.529 | |
9. | Mayabeque | 19 | 10 | 9 | 110:73 | 0.526 | |
10. | Cienfuegos | 15 | 7 | 8 | 78:106 | 0.467 | |
11. | Camaguey | 18 | 8 | 10 | 135:93 | 0.444 | |
12. | Pinar del Rio | 18 | 7 | 11 | 95:92 | 0.389 | |
13. | Ciego de Avila | 15 | 5 | 10 | 64:70 | 0.333 | |
14. | Villa Clara | 14 | 4 | 10 | 66:94 | 0.286 | |
15. | Guantanamo | 18 | 5 | 13 | 75:98 | 0.278 | |
16. | Isla Juventud | 18 | 3 | 15 | 47:115 | 0.167 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH