# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | TTT Riga W | 2 | 1 | 1 | 163:129 | 3 | |
2. | Kibirkstis Vilnius W | 1 | 1 | 0 | 125:41 | 2 | |
3. | Klaipedos Neptunas W | 1 | 1 | 0 | 64:45 | 2 | |
4. | LCC W | 1 | 1 | 0 | 62:54 | 2 | |
5. | Alytaus Dzukija W | 2 | 0 | 2 | 130:178 | 2 | |
6. | Siauliai W | 2 | 0 | 2 | 121:169 | 2 | |
7. | RSU Merks W | 1 | 0 | 1 | 55:105 | 1 | |
8. | Aistes LSU Kaunas W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9. | Panevezys W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10. | TSA Tallinn W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1760273327.567777