| # | Group A | MP | W | WP | LP | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Bukowsko Dopiewski W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70:62 | 6 | |
| 2. | Koszalin W | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89:83 | 3 | |
| 3. | Jutrzenka Plock W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:27 | 3 | |
| 4. | Truso Elblag W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37:32 | 3 | |
| 5. | SMS ZPRP Plock II W | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55:61 | 2 | |
| 6. | KS Poznan W | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 74:89 | 2 | |
| 7. | Gniezno II W | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 78:96 | 2 | |
| 8. | Szczypiorniak Ustka W | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58:59 | 1 | |
| 9. | Kwidzyn W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:34 | 0 | |
| 10. | Fahrenheit Gdansk W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:52 | 0 | |
| # | Group B | MP | W | WP | LP | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Grunwald Ruda Slaska W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80:65 | 9 | |
| 2. | Swiebodzice W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69:40 | 6 | |
| 3. | Zgoda Ruda Slaska W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65:37 | 6 | |
| 4. | Kobierzyce II W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68:44 | 6 | |
| 5. | Krapkowice W | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 91:107 | 6 | |
| 6. | Kepno W | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56:53 | 3 | |
| 7. | Lodz W | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54:55 | 3 | |
| 8. | Jelenia Gora W | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47:49 | 2 | |
| 9. | ZPRP Kalisz W | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 59:74 | 1 | |
| 10. | Zielona Gora W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:39 | 0 | |
| 11. | MOS Wroclaw W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55:88 | 0 | |
| 12. | Zaglebie Lubin W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39:76 | 0 | |
| # | Group C | MP | W | WP | LP | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | UMCS Lublin W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97:65 | 9 | |
| 2. | Marcovia W | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100:95 | 6 | |
| 3. | Agrykola Warszawa W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72:67 | 6 | |
| 4. | SMS ZPRP Lublin W | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 125:129 | 5 | |
| 5. | SMS ZPRP Lublin II W | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59:61 | 3 | |
| 6. | AZS AWF Warszawa W | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 83:88 | 3 | |
| 7. | San Jaroslaw W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8. | Radom II W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9. | Lomza W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:31 | 0 | |
| 10. | Rzeszow W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52:71 | 0 | |
| 11. | Uniwersytet Warszawski W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48:69 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF