# | Group E | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Tianjin W | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
2. | Liaoning W | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 10 | |
3. | Shanghai W | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 8 | |
4. | Jiangsu ECE W | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 8 | |
# | Group F | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Shandong W | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 7 | |
2. | Beijing W | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 6 | |
3. | Fujian W | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 6 | |
4. | Shenzhen W | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF