# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Vostok 65 | 15 | 12 | 3 | 1196:1080 | 27 | |
2. | Samara | 15 | 11 | 4 | 1225:1077 | 26 | |
3. | Temp Sumz Revda | 15 | 10 | 5 | 1184:1086 | 25 | |
4. | Ural Yekaterinburg | 15 | 8 | 7 | 1162:1126 | 23 | |
5. | St. Petersburg | 15 | 8 | 7 | 1007:988 | 23 | |
6. | Uralmash Ekaterinburg | 15 | 7 | 8 | 998:1012 | 22 | |
7. | Novosibirsk | 15 | 7 | 8 | 1076:1106 | 22 | |
8. | Burevestnik Jaroslav | 15 | 7 | 8 | 1035:1089 | 22 | |
9. | University-Ugra | 15 | 6 | 9 | 1168:1221 | 21 | |
10. | Khimki-Podmoskovie | 15 | 6 | 9 | 1154:1221 | 21 | |
11. | CSKA Moscow 2 | 15 | 5 | 10 | 1009:1103 | 20 | |
12. | MBA Moscow | 15 | 5 | 10 | 1087:1186 | 20 | |
13. | Spartak Primorie | 15 | 4 | 11 | 1089:1177 | 19 | |
14. | Izhevsk | 15 | 4 | 11 | 1071:1176 | 19 | |
15. | Zenit Petersburg 2 | 15 | 2 | 13 | 1042:1330 | 17 | |
16. | Irkutsk | 15 | 0 | 15 | 0:300 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH