# | North | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | RIG Lulea W | 12 | 11 | 1 | 1001:617 | 22 | |
2. | Lulea Stars W | 12 | 8 | 4 | 823:765 | 16 | |
3. | Hammarby W | 12 | 7 | 5 | 891:805 | 14 | |
4. | Fryshuset Basket W | 12 | 7 | 5 | 877:797 | 14 | |
5. | KFUM Central W | 12 | 6 | 6 | 682:738 | 12 | |
6. | Alvik 2 W | 12 | 5 | 7 | 772:793 | 10 | |
7. | Lidingo W | 12 | 5 | 7 | 710:777 | 10 | |
8. | Blackeberg W | 12 | 5 | 7 | 779:866 | 10 | |
9. | Lulea 2 W | 12 | 5 | 7 | 701:800 | 10 | |
10. | Umea W | 12 | 4 | 8 | 692:716 | 8 | |
11. | Tureberg W | 12 | 3 | 9 | 719:796 | 6 | |
12. | KFUM Uppsala W | 12 | 1 | 11 | 587:933 | 2 | |
13. | Ostersund 2 W | 12 | 0 | 12 | 616:1012 | 0 | |
# | South | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Malbas Malmo W | 11 | 10 | 1 | 926:588 | 20 | |
2. | Brahe W | 11 | 10 | 1 | 808:502 | 20 | |
3. | Sodertalje 2 W | 11 | 7 | 4 | 782:694 | 14 | |
4. | Kvarnby Lions W | 11 | 6 | 5 | 695:670 | 12 | |
5. | Norrkoping 2 W | 11 | 6 | 5 | 731:757 | 12 | |
6. | IK Eos Utveckling W | 11 | 6 | 5 | 655:711 | 12 | |
7. | Onsala W | 11 | 5 | 6 | 716:641 | 10 | |
8. | MarkSjuharad 2 W | 11 | 5 | 6 | 782:737 | 10 | |
9. | KFUM Kalmar W | 11 | 5 | 6 | 689:822 | 10 | |
10. | Huddinge W | 11 | 3 | 8 | 677:863 | 6 | |
11. | Lobas W | 11 | 1 | 10 | 535:820 | 2 | |
12. | Eskilstuna W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13. | Team4Q W | 11 | 0 | 11 | 556:973 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH