| # | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | Gyergyoi | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29:9 | 15 | |
| 2. | Csikszereda | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22:14 | 15 | |
| 3. | Brasov | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 26:26 | 13 | |
| 4. | DEAC | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 29:21 | 12 | |
| 5. | Ujpest | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:20 | 9 | |
| 6. | DVTK | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19:15 | 8 | |
| 7. | DAB | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 28:54 | 5 | |
| 8. | Budapest Akademia | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12:19 | 4 | |
| 9. | Feha19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15:28 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH