# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Runa Basket Moscow | 14 | 13 | 1 | 1238:1009 | 0.929 | |
2. | Uralmash Ekaterinburg | 14 | 12 | 2 | 1238:1084 | 0.857 | |
3. | Temp Sumz Revda | 14 | 11 | 3 | 1150:1042 | 0.786 | |
4. | Khimki M. | 14 | 8 | 6 | 1045:992 | 0.571 | |
5. | Dynamo Vladivostok | 14 | 8 | 6 | 1089:1044 | 0.571 | |
6. | Novosibirsk | 14 | 8 | 6 | 1047:1050 | 0.571 | |
7. | Irkutsk | 14 | 6 | 8 | 1090:1105 | 0.429 | |
8. | University-Ugra | 14 | 5 | 9 | 1065:1161 | 0.357 | |
9. | Tambov | 14 | 5 | 9 | 1056:1207 | 0.357 | |
10. | Izhevsk | 14 | 3 | 11 | 996:1137 | 0.214 | |
11. | Zenit Petersburg 2 | 14 | 3 | 11 | 991:1153 | 0.214 | |
12. | CSKA Moscow 2 | 14 | 2 | 12 | 999:1132 | 0.143 | |
13. | Rusichi Kursk | 14 | 2 | 12 | 1039:1285 | 0.143 | |
14. | Barnaul | 14 | 1 | 13 | 992:1216 | 0.071 | |
15. | Lokomotiv Kuban 2 | 14 | 0 | 14 | 991:1317 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH