# | Group A | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Japan | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 1.000 | |
2. | Dominican Republic | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 0.000 | |
3. | Mexico | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0.000 | |
# | Group B | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | USA | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 1.000 | |
2. | Israel | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 0.000 | |
3. | South Korea | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH