| # | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 1. | Çağdaş Bodrum Spor | 15 | 12 | 3 | 1194:1077 | 27 | |
| 2. | Samsunspor | 15 | 11 | 4 | 1297:1137 | 26 | |
| 3. | Mersin SK | 15 | 11 | 4 | 1270:1119 | 26 | |
| 4. | Ankara Kolejliler | 15 | 8 | 7 | 1222:1147 | 23 | |
| 5. | Final Spor | 15 | 8 | 7 | 1228:1205 | 23 | |
| 6. | Yalovaspor | 15 | 8 | 7 | 1148:1133 | 23 | |
| 7. | Balikesir | 15 | 6 | 9 | 1152:1191 | 21 | |
| 8. | iLab Basketbol | 15 | 5 | 10 | 1083:1123 | 20 | |
| 9. | Bornova | 15 | 5 | 10 | 1111:1189 | 20 | |
| 10. | Harem Spor | 15 | 5 | 10 | 1183:1266 | 20 | |
| 11. | Kocaeli BŞB Kağıtspor | 15 | 5 | 10 | 1123:1270 | 20 | |
| 12. | OGM Ormanspor | 15 | 4 | 11 | 1116:1185 | 19 | |
| 13. | Fenerbahce 2 | 15 | 3 | 12 | 1185:1301 | 18 | |
| 14. | MKE Ankaragucu | 15 | 2 | 13 | 1174:1295 | 17 | |
| 15. | Gemlik | 15 | 2 | 13 | 1107:1279 | 17 | |
| 16. | Antalya Güneşi | 15 | 1 | 14 | 1041:1380 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH