# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bergischer | 14 | 9 | 2 | 3 | 416:376 | 20 | |
2. | Dessauer | 15 | 7 | 3 | 5 | 421:420 | 17 | |
3. | Elbflorenz | 15 | 7 | 1 | 7 | 466:432 | 15 | |
4. | Minden | 14 | 6 | 2 | 6 | 421:417 | 14 | |
5. | Ferndorf | 16 | 5 | 2 | 9 | 436:460 | 12 | |
6. | HBW Balingen-Weilstetten | 15 | 5 | 1 | 9 | 466:458 | 11 | |
7. | Nordhorn-Lingen | 15 | 3 | 5 | 7 | 417:430 | 11 | |
8. | Coburg 2000 | 15 | 4 | 3 | 8 | 442:461 | 11 | |
9. | Hagen | 15 | 5 | 0 | 10 | 426:425 | 10 | |
10. | Huttenberg | 15 | 5 | 0 | 10 | 424:435 | 10 | |
11. | Hamm-Westfalen | 15 | 4 | 2 | 9 | 442:458 | 10 | |
12. | Lubeck-Schwartau | 15 | 4 | 2 | 9 | 424:441 | 10 | |
13. | N-Lubbecke | 15 | 4 | 2 | 9 | 416:449 | 10 | |
14. | Ludwigshafen | 15 | 3 | 2 | 10 | 390:423 | 8 | |
15. | Dormagen | 15 | 3 | 0 | 12 | 456:501 | 6 | |
16. | Essen | 15 | 2 | 2 | 11 | 387:459 | 6 | |
17. | Grosswallstadt | 15 | 2 | 1 | 12 | 407:486 | 5 | |
18. | Konstanz | 15 | 0 | 1 | 14 | 410:501 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF