# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Boston Celtics | 3 | 3 | 0 | 287:239 | 1.000 | |
2. | Phoenix Suns | 2 | 2 | 0 | 214:171 | 1.000 | |
3. | Charlotte Hornets | 3 | 3 | 0 | 300:264 | 1.000 | |
4. | San Antonio Spurs | 3 | 3 | 0 | 265:244 | 1.000 | |
5. | Sacramento Kings | 2 | 2 | 0 | 178:157 | 1.000 | |
6. | Atlanta Hawks | 1 | 1 | 0 | 98:80 | 1.000 | |
7. | Toronto Raptors | 3 | 2 | 1 | 285:239 | 0.667 | |
8. | Minnesota Timberwolves | 3 | 2 | 1 | 288:280 | 0.667 | |
9. | Oklahoma City Thunder | 3 | 2 | 1 | 279:275 | 0.667 | |
10. | Chicago Bulls | 3 | 2 | 1 | 299:297 | 0.667 | |
11. | Cleveland Cavaliers | 2 | 1 | 1 | 178:166 | 0.500 | |
12. | Portland Trail Blazers | 2 | 1 | 1 | 188:179 | 0.500 | |
13. | Detroit Pistons | 2 | 1 | 1 | 177:175 | 0.500 | |
14. | Utah Jazz | 2 | 1 | 1 | 179:179 | 0.500 | |
15. | Indiana Pacers | 2 | 1 | 1 | 221:229 | 0.500 | |
16. | Washington Wizards | 2 | 1 | 1 | 160:170 | 0.500 | |
17. | Dallas Mavericks | 2 | 1 | 1 | 156:172 | 0.500 | |
18. | Golden State Warriors | 2 | 1 | 1 | 155:177 | 0.500 | |
19. | New York Knicks | 3 | 1 | 2 | 270:278 | 0.333 | |
20. | Brooklyn Nets | 3 | 1 | 2 | 258:267 | 0.333 | |
21. | Milwaukee Bucks | 3 | 1 | 2 | 265:275 | 0.333 | |
22. | Los Angeles Clippers | 3 | 1 | 2 | 264:277 | 0.333 | |
23. | Miami Heat | 3 | 1 | 2 | 286:309 | 0.333 | |
24. | Philadelphia 76ers | 3 | 1 | 2 | 254:289 | 0.333 | |
25. | Denver Nuggets | 2 | 0 | 2 | 180:195 | 0.000 | |
26. | Memphis Grizzlies | 2 | 0 | 2 | 172:188 | 0.000 | |
27. | Houston Rockets | 3 | 0 | 3 | 283:304 | 0.000 | |
28. | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 3 | 272:300 | 0.000 | |
29. | Los Angeles Lakers | 3 | 0 | 3 | 220:260 | 0.000 | |
30. | Orlando Magic | 3 | 0 | 3 | 230:273 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF