# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Switzerland U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | |
2. | Poland U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
3. | Ukraine U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
4. | Faroe Islands U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | England U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 6 | |
2. | Scotland U17 W | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
3. | Slovakia U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4. | Latvia U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Group 3 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Spain U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:0 | 25 | 6 | |
2. | Iceland U17 W | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
3. | Montenegro U17 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Azerbaijan U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Group 4 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Ireland U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2. | Bosnia & Herzegovina U17 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Romania U17 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Greece U17 W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Group 5 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | France U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 6 | |
2. | Denmark U17 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 4 | |
3. | Wales U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4. | Kazakhstan U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | |
# | Group 6 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sweden U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 6 | |
2. | Israel U17 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3. | Russia U17 W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 3 | |
4. | Croatia U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Group 7 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Netherlands U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 6 | |
2. | Czech Republic U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
3. | Turkey U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
4. | Estonia U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
# | Group 8 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Norway U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 6 | |
2. | Hungary U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3. | Moldova U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4. | Bulgaria U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Group 9 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Belgium U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2. | Serbia U17 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 4 | |
3. | Belarus U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4. | North Macedonia U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | |
# | Group 10 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Austria U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 6 | |
2. | Portugal U17 W | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 3 | |
3. | Northern Ireland U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4. | Georgia U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Group 11 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Finland U17 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 4 | |
2. | Italy U17 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3. | Slovenia U17 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4. | Malta U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH