| # | Team | MP | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Team Liquid | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:4 | 6 | |
| 2. | OG | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:7 | 4 | |
| 3. | Tundra Esports | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | |
| 4. | Entity Esports | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 2 | |
| 5. | Gaimin Gladiators | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 1 | |
| 6. | Nigma Galaxy | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 1 | |
| 7. | Monaspa | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 1 | |
| 8. | PSG Quest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF