# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Zhejiang Guangsha | 23 | 22 | 1 | 2441:2071 | 0.957 | |
2. | Shanxi Zhongyu | 23 | 21 | 2 | 2663:2403 | 0.913 | |
3. | Xinjiang | 23 | 20 | 3 | 2629:2359 | 0.870 | |
4. | Liaoning | 23 | 19 | 4 | 2615:2268 | 0.826 | |
5. | Qingdao | 23 | 19 | 4 | 2576:2269 | 0.826 | |
6. | Shandong | 23 | 19 | 4 | 2476:2230 | 0.826 | |
7. | Beijing | 23 | 19 | 4 | 2499:2265 | 0.826 | |
8. | Zhejiang Chouzhou | 23 | 17 | 6 | 2672:2397 | 0.739 | |
9. | Guangdong | 23 | 17 | 6 | 2424:2194 | 0.739 | |
10. | Shanghai | 23 | 16 | 7 | 2509:2207 | 0.696 | |
11. | Beijing Royal Fighters | 23 | 16 | 7 | 2452:2324 | 0.696 | |
12. | Nanjing Tongxi | 23 | 15 | 8 | 2475:2360 | 0.652 | |
13. | Jilin | 23 | 11 | 12 | 2399:2435 | 0.478 | |
14. | Shenzhen | 23 | 10 | 13 | 2405:2396 | 0.435 | |
15. | Sichuan | 23 | 8 | 15 | 2370:2527 | 0.348 | |
16. | Ningbo Rockets | 23 | 8 | 15 | 2373:2535 | 0.348 | |
17. | Tianjin | 23 | 7 | 16 | 2386:2504 | 0.304 | |
18. | Guangzhou | 23 | 6 | 17 | 2253:2454 | 0.261 | |
19. | Fujian | 23 | 6 | 17 | 2418:2634 | 0.261 | |
20. | Jiangsu Dragons | 23 | 4 | 19 | 2174:2340 | 0.174 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH