Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Saga | 2 | 2 | 0 | 189:159 | 1.000 | |
2. | Shiga | 2 | 2 | 0 | 164:135 | 1.000 | |
3. | Nagasaki | 2 | 2 | 0 | 161:140 | 1.000 | |
4. | Diamond Dolphins | 4 | 3 | 1 | 317:273 | 0.750 | |
5. | SeaHorses Mikawa | 4 | 2 | 2 | 328:301 | 0.500 | |
6. | Ryukyu | 4 | 2 | 2 | 315:300 | 0.500 | |
7. | NeoPhoenix | 2 | 1 | 1 | 164:157 | 0.500 | |
8. | Osaka | 2 | 1 | 1 | 170:164 | 0.500 | |
9. | Kyoto | 2 | 1 | 1 | 185:181 | 0.500 | |
10. | Toyama | 2 | 1 | 1 | 153:178 | 0.500 | |
11. | Shimane | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
12. | Hiroshima D. | 2 | 0 | 2 | 170:192 | 0.000 | |
13. | Nagoya Fighting Eagles | 2 | 0 | 2 | 155:184 | 0.000 | |
# | Eastern Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Utsunomiya Brex | 2 | 2 | 0 | 194:157 | 1.000 | |
2. | Chiba | 2 | 2 | 0 | 179:145 | 1.000 | |
3. | Sun Rockers Shibuya | 2 | 2 | 0 | 162:138 | 1.000 | |
4. | Sendai | 2 | 2 | 0 | 156:138 | 1.000 | |
5. | Ibaraki Robots | 2 | 1 | 1 | 141:155 | 0.500 | |
6. | Altiri Chiba | 2 | 1 | 1 | 165:196 | 0.500 | |
7. | Hokkaido | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
8. | Akita | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
9. | Gunma | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
10. | Yokohama | 2 | 0 | 2 | 159:181 | 0.000 | |
11. | Alvark | 2 | 0 | 2 | 120:147 | 0.000 | |
12. | Brave Thunders | 2 | 0 | 2 | 171:205 | 0.000 | |
13. | Koshigaya Alphas | 4 | 0 | 4 | 262:332 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH