# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Parma Perm | 15 | 14 | 1 | 1153:981 | 29 | |
2. | Novosibirsk | 15 | 13 | 2 | 1313:1110 | 28 | |
3. | Temp Sumz Revda | 15 | 13 | 2 | 1211:1035 | 28 | |
4. | Dynamo Moscow | 15 | 13 | 2 | 1222:1076 | 28 | |
5. | Spartak Primorie | 15 | 13 | 2 | 1201:1066 | 28 | |
6. | Samara | 15 | 12 | 3 | 1246:1098 | 27 | |
7. | Ural Yekaterinburg | 15 | 11 | 4 | 1221:1039 | 26 | |
8. | University-Ugra | 15 | 10 | 5 | 1195:1081 | 25 | |
9. | Khimki-Podmoskovie | 15 | 10 | 5 | 1120:1037 | 25 | |
10. | Ryazan | 15 | 10 | 5 | 1202:1126 | 25 | |
11. | Russia B | 15 | 8 | 7 | 1149:1117 | 23 | |
12. | Irkutsk | 15 | 7 | 8 | 1055:1040 | 22 | |
13. | Barnaul | 15 | 7 | 8 | 1235:1229 | 22 | |
14. | Izhevsk | 15 | 5 | 10 | 1065:1208 | 20 | |
15. | MBA Moscow | 15 | 4 | 11 | 1132:1271 | 19 | |
16. | Almaty | 15 | 1 | 14 | 1034:1297 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF