# | Team | MP | W | D | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Uni Lions | 30 | 19 | 1 | 10 | 154:104 | 0.655 | |
2. | Wei Chuan Dragons | 30 | 15 | 3 | 12 | 137:134 | 0.556 | |
3. | Rakuten Monkeys | 30 | 12 | 2 | 16 | 117:151 | 0.429 | |
4. | Chinatrust Brothers | 30 | 12 | 1 | 17 | 114:133 | 0.414 | |
5. | Fubon Guardians | 30 | 10 | 1 | 19 | 119:138 | 0.345 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF