# | North | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | RIG Lulea W | 12 | 12 | 0 | 1019:575 | 24 | |
2. | Fryshuset Basket W | 12 | 12 | 0 | 938:647 | 24 | |
3. | Lulea Stars W | 12 | 9 | 3 | 751:654 | 18 | |
4. | Lidingo W | 12 | 9 | 3 | 749:727 | 18 | |
5. | Umea W | 12 | 8 | 4 | 788:716 | 16 | |
6. | Tureberg W | 12 | 8 | 4 | 755:711 | 16 | |
7. | Lulea 2 W | 12 | 7 | 5 | 762:770 | 14 | |
8. | Hammarby W | 12 | 6 | 6 | 838:753 | 12 | |
9. | KFUM Central W | 12 | 6 | 6 | 754:682 | 12 | |
10. | Blackeberg W | 12 | 6 | 6 | 801:834 | 12 | |
11. | Alvik 2 W | 12 | 4 | 8 | 892:836 | 8 | |
12. | KFUM Uppsala W | 12 | 2 | 10 | 718:952 | 4 | |
13. | Ostersund 2 W | 12 | 0 | 12 | 650:993 | 0 | |
# | South | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Brahe W | 11 | 11 | 0 | 855:572 | 22 | |
2. | Malbas Malmo W | 11 | 10 | 1 | 883:559 | 20 | |
3. | Onsala W | 11 | 7 | 4 | 831:636 | 14 | |
4. | Kvarnby Lions W | 11 | 7 | 4 | 714:646 | 14 | |
5. | IK Eos Utveckling W | 11 | 6 | 5 | 693:726 | 12 | |
6. | MarkSjuharad 2 W | 11 | 5 | 6 | 775:769 | 10 | |
7. | Norrkoping 2 W | 11 | 5 | 6 | 720:725 | 10 | |
8. | Lobas W | 11 | 5 | 6 | 616:717 | 10 | |
9. | Sodertalje 2 W | 11 | 4 | 7 | 735:724 | 8 | |
10. | KFUM Kalmar W | 11 | 4 | 7 | 695:756 | 8 | |
11. | Huddinge W | 11 | 4 | 7 | 638:808 | 8 | |
12. | Eskilstuna W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13. | Team4Q W | 11 | 0 | 11 | 623:914 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH