# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Beijing Technology | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 13 | |
2. | Nanjing City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | |
3. | Qingdao Hainiu | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
4. | Qingdao West Coast | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
5. | Xian Wolves | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
6. | Qingdao Red Lions | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
7. | Hebei Zhuoao | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | 3 | |
8. | Shenzhen Bogang | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
9. | Jiangsu Yancheng | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
10. | Inner Mongolia | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Zibo Cuju | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 15 | |
2. | Wuhan Three Towns | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 12 | |
3. | Shanghai Jiading Huilong | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | |
4. | Hubei Istar | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | |
5. | Hunan Billows | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | |
6. | Shaoxing Keqiao Yuejia | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | |
7. | Kunming Zheng He Shipman | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | |
8. | China U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:5 | -2 | 3 | |
9. | Shaanxi Beyond | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
10. | Guangxi Pingguo Haliao | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
11. | Shanxi Longjin | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:11 | -10 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF