# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | La Rochelle | 3 | 3 | 0 | 239:186 | 1.000 | |
2. | Pau-Orthez | 3 | 3 | 0 | 234:197 | 1.000 | |
3. | Chalons-Reims | 3 | 3 | 0 | 267:254 | 1.000 | |
4. | Roanne | 2 | 2 | 0 | 155:138 | 1.000 | |
5. | Ada Blois | 2 | 2 | 0 | 158:146 | 1.000 | |
6. | Rouen | 2 | 2 | 0 | 173:163 | 1.000 | |
7. | Vichy | 2 | 2 | 0 | 172:163 | 1.000 | |
8. | Quimper | 1 | 1 | 0 | 81:71 | 1.000 | |
9. | Orleans | 1 | 1 | 0 | 93:91 | 1.000 | |
10. | Hyeres-Toulon | 3 | 2 | 1 | 245:238 | 0.667 | |
11. | Antibes | 2 | 1 | 1 | 159:159 | 0.500 | |
12. | Aix Maurienne | 2 | 1 | 1 | 155:167 | 0.500 | |
13. | Evreux | 2 | 1 | 1 | 151:165 | 0.500 | |
14. | Poitiers | 3 | 1 | 2 | 236:233 | 0.333 | |
15. | St. Chamond | 3 | 1 | 2 | 280:282 | 0.333 | |
16. | Denain-Voltaire | 3 | 1 | 2 | 233:235 | 0.333 | |
17. | Caen | 3 | 1 | 2 | 234:248 | 0.333 | |
18. | ASA | 2 | 0 | 2 | 156:164 | 0.000 | |
19. | Challans | 2 | 0 | 2 | 145:163 | 0.000 | |
20. | Nantes | 3 | 0 | 3 | 211:253 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH