| # | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Amstetten NO | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 8 | |
| 2. | TSV Hartberg | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
| 3. | Waldviertel | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 4. | St. Polten | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 5. | UVC Graz | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 6. | VBK Klagenfurt | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 7. | Ried | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 8. | Sokol Wien | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 9. | Aich/Dob | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10. | Bisamberg | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
1761503061.054134