# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Sacramento Kings | 3 | 3 | 0 | 256:215 | 1.000 | |
2. | Toronto Raptors | 3 | 3 | 0 | 258:227 | 1.000 | |
3. | Utah Jazz | 2 | 2 | 0 | 147:122 | 1.000 | |
4. | New Orleans Pelicans | 2 | 2 | 0 | 160:144 | 1.000 | |
5. | Brooklyn Nets | 2 | 2 | 0 | 181:172 | 1.000 | |
6. | New York Knicks | 4 | 3 | 1 | 380:354 | 0.750 | |
7. | Philadelphia 76ers | 3 | 2 | 1 | 294:270 | 0.667 | |
8. | Boston Celtics | 3 | 2 | 1 | 275:251 | 0.667 | |
9. | Minnesota Timberwolves | 3 | 2 | 1 | 228:235 | 0.667 | |
10. | Houston Rockets | 2 | 1 | 1 | 187:180 | 0.500 | |
11. | Memphis Grizzlies | 2 | 1 | 1 | 185:181 | 0.500 | |
12. | Detroit Pistons | 2 | 1 | 1 | 165:163 | 0.500 | |
13. | Milwaukee Bucks | 2 | 1 | 1 | 145:169 | 0.500 | |
14. | Miami Heat | 3 | 1 | 2 | 269:254 | 0.333 | |
15. | Phoenix Suns | 3 | 1 | 2 | 236:231 | 0.333 | |
16. | Chicago Bulls | 3 | 1 | 2 | 267:264 | 0.333 | |
17. | Golden State Warriors | 3 | 1 | 2 | 255:259 | 0.333 | |
18. | Los Angeles Clippers | 3 | 1 | 2 | 273:280 | 0.333 | |
19. | Washington Wizards | 3 | 1 | 2 | 233:246 | 0.333 | |
20. | Portland Trail Blazers | 3 | 1 | 2 | 242:258 | 0.333 | |
21. | Oklahoma City Thunder | 3 | 1 | 2 | 261:280 | 0.333 | |
22. | Denver Nuggets | 3 | 1 | 2 | 260:284 | 0.333 | |
23. | Indiana Pacers | 1 | 0 | 1 | 83:84 | 0.000 | |
24. | Dallas Mavericks | 2 | 0 | 2 | 165:170 | 0.000 | |
25. | San Antonio Spurs | 2 | 0 | 2 | 189:196 | 0.000 | |
26. | Charlotte Hornets | 2 | 0 | 2 | 191:199 | 0.000 | |
27. | Atlanta Hawks | 2 | 0 | 2 | 171:181 | 0.000 | |
28. | Orlando Magic | 2 | 0 | 2 | 162:173 | 0.000 | |
29. | Cleveland Cavaliers | 2 | 0 | 2 | 150:171 | 0.000 | |
30. | Los Angeles Lakers | 2 | 0 | 2 | 168:194 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF